Brandsø Rundt 2021

Middelfart Sejlklub

Midlertidig resultat kl. 16:37

Brandsø Rundt 2021 - Tur Gruppe at 20210904

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 10:30, Banelængde: 19.1, Wind strength: TACIM
Rank Deltagernr Certifikat nr Gruppe Løb Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr Sejlklub Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 4 N/A Tur 1 Anders Øland Frk Forår Cenit 33 DEN 69 Middelfart Sejlklub   14:33:05 4:03:05 4:03:05 4.714 kn
2 6 N/A Tur 1 Alex Nielsen Yellow Duet DEN 34 Middelfart Sejlklub   15:16:11 4:46:11 4:46:11 4.004 kn
3 1 ... Tur 1 Hans Matthiesen Tryphena May Elan 344 Impression ?? Skærbæk Bådeklub   15:30:04 5:00:04 5:00:04 3.819 kn
4 2 N/A Tur 1 Jeppe Rasmussen Klint Maxi 84 DEN 279 Fredericia Sejlklub   15:47:59 5:17:59 5:17:59 3.604 kn
5 5 N/A Tur 1 Kim Juul Hansen My Seamaster DEN 960 Middelfart Sejlklub   15:54:19 5:24:19 5:24:19 3.534 kn
6 3 N/A Tur 1 Torben Jespersen Kun for medlemmer International 806 DEN 09 Kolding Sejlklub     DNC    

Brandsø Rundt 2021 - DH Gruppe at 20210904

Start: Start 2, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 10:40, Banelængde: 29.5, Wind strength: TACIM
Start: Start 3, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 10:50, Banelængde: 29.5, Wind strength: TACIM
Start: Start 4, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 11:00, Banelængde: 29.5, Wind strength: TACIM
Rank Deltagernr Certifikat nr Gruppe Løb Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr Sejlklub Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 47 35938 DH 9 Michael Møllmann PALBY MARINE Elliott 35SS DEN 35551 KDY 472.4 15:08:47 4:08:47 6:04:49 7.115 kn
2 32 35664 DH 7 Steen Madsen BANZAII FE28R DEN 264 Middelfart Sejlklub 549.4 15:36:55 4:46:55 6:05:06 6.169 kn
3 21 567 DH 5 Karsten Svenningsen Hvidunderet Scan-kap 99 DEN 51 Middelfart Sejlklub 597.0 16:04:25 5:14:25 6:09:11 5.629 kn
4 28 7274 DH 7 Christian Seilman Grace Dynamic 35 DEN 09 Middelfart Sejlklub 549.8 15:42:19 4:52:19 6:10:18 6.055 kn
5 36 17913 DH 8 Lars Kersting Hindsgavl slot DS Matchracer 37 Sort Middelfart Sejlklub 537.4 15:46:20 4:46:20 6:10:25 6.182 kn
6 35 17868 DH 8 Uffe Sudergaard MRD DS Matchracer 37 Gul Middelfart Sejlklub 537.4 15:48:52 4:48:52 6:12:57 6.127 kn
7 38 35000 DH 8 Jette Dalegaard Foxy Lady X-35 DEN 67 Brejning Båd Klub 531.6 15:46:42 4:46:42 6:13:38 6.174 kn
8 23 2973 DH 5 Leif Pehrson Leif Pehrson Ylva DEN 69 Bogense Sejlklub 570.4 15:57:30 5:07:30 6:15:21 5.756 kn
9 29 8576 DH 7 Rune Dyrvig Cortina JJ930 DEN 01 Bogense Sejlklub 551.2 15:50:48 5:00:48 6:18:05 5.884 kn
10 37 11067 DH 8 Jesper Skouenborg Magic m Matcher 37 DEN 01 Kolding Sejlklub 531.8 15:52:50 4:52:50 6:19:40 6.044 kn
11 9 17902 DH 2 Niels Henrik Hove Go-on III Drage DEN 325 Kolding Sejlklub 660.2 16:39:32 5:59:32 6:23:14 4.923 kn
12 34 17780 DH 8 Benny Møller Palby DS Matchracer 37 Grøn Middelfart Sejlklub 537.4 15:59:45 4:59:45 6:23:50 5.905 kn
13 45 33988 DH 9 Tage Jensen Komtilbage Matcher 41 DEN 06 Årøsund Bådelaug 504.6 15:43:47 4:43:47 6:23:59 6.237 kn
14 24 10179 DH 6 Heines Nielsen Logic Luffe 37 DEN 105 Kolding Sejlklub 567.2 16:04:35 5:14:35 6:24:00 5.626 kn
15 15 8159 DH 3 Lars Dalegaard Simba Larsen 28 DEN 31 Brejning Båd Klub 614.8 16:19:03 5:39:03 6:25:04 5.22 kn
16 14 5853 DH 3 Jens Hedegaard X-wing X-79 DEN 191 Kolding Bådlaug 620.4 16:22:00 5:42:00 6:25:16 5.175 kn
17 11 6115 DH 3 Thomas Kudahl Pilgrim Albin Express DEN 679 Kolding Sejlklub 642.8 16:33:55 5:53:55 6:26:10 5.001 kn
18 39 36678 DH 9 Flemming Andreassen Amaretto First 40.7 DEN 76101 Kolding Sejlklub 520.0 15:53:57 4:53:57 6:26:35 6.021 kn
19 33 32166 DH 7 Morten Leth-Jessen ENGEL Matcher 31 DEN 11 Kolding Bådlaug 543.6 15:56:49 5:06:49 6:27:51 5.769 kn
20 12 34274 DH 3 Svend Bæk AV-CENTER Albin Express DEN 999 Middelfart Sejlklub 642.8 16:36:47 5:56:47 6:29:02 4.961 kn
21 13 3892 DH 3 Torben Lorentsen X-MAMSE X-79 DEN 225 Fredericia Sejlklub 627.8 16:29:29 5:49:29 6:29:07 5.065 kn
22 19 9042 DH 5 Bjarne Andersen Mary-lou Banner 30 DEN 85 Middelfart Sejlklub 613.2 16:32:49 5:42:49 6:29:37 5.163 kn
23 46 32463 DH 9 Søren Larsen Bella Mente Grand Soleil 50 DEN 606 SNV Vejle 487.6 15:42:08 4:42:08 6:30:42 6.274 kn
24 31 33761 DH 7 Kim Hansen Fiore Di Sale X-362 Sport DEN 118 Kolding Sejlklub 545.6 16:00:58 5:10:58 6:31:01 5.692 kn
25 7 8017 DH 2 Erik Bay B&B L23 DEN 27 Strib Bådeklub 668.0 16:51:10 6:11:10 6:31:02 4.769 kn
26 42 35110 DH 9 Dan Østergård Milero Veloce Salona 41 DEN 01 Kolding Sejlklub 517.0 15:56:57 4:56:57 6:31:03 5.961 kn
27 25 7149 DH 6 Per Trankjær Frk. Trankjær Drabant 38 DEN 36 Middelfart Sejlklub 558.6 16:11:32 5:21:32 6:35:11 5.505 kn
28 20 555 DH 5 Per Jørgensen Havfruen Scan-kap 99 DEN 37 Bogense Sejlklub 597.0 16:35:08 5:45:08 6:39:54 5.128 kn
29 44 31786 DH 9 Henrik Poulsen Sonic Centerline 40 DEN 05 Middelfart Sejlklub 511.4 16:06:53 5:06:53 6:43:45 5.768 kn
30 30 32831 DH 7 Henrik Buhl Freja X-362 Sport DEN 193 Brejning Båd Klub 545.8 16:15:44 5:25:44 6:45:41 5.434 kn
30 22 36123 DH 5 Søren Ulriksen RelaX X-332 DEN 255 Bogense Sejlklub 574.8 16:30:00 5:40:00 6:45:41 5.206 kn
32 26 3212 DH 6 Erik Kulavig Sansara Molich X-m DEN 08 Assens Sejlklub 555.6 16:22:18 5:32:18 6:47:26 5.327 kn
33 27 35041 DH 6 Henrik Jakobsen FREJA Dehler 36db DEN6187 Brejning Båd Klub 555.2 16:23:30 5:33:30 6:48:49 5.307 kn
34 10 324 DH 2 Peter Vind Larsen Rip Spækhugger DEN 188 Fredericia Sejlklub 655.6 17:28:50 6:48:50 7:14:48 4.329 kn
35 17 7440 DH 4 Kasper Hansen SØMILLE Dehler 31 DEN 683 Fredericia Sejlklub 610.6 17:08:08 6:28:08 7:16:13 4.56 kn
36 18 5279 DH 4 Mikkel Cramer Pinta Omega 30A DEN 35 Kolding Sejlklub 609.8 17:08:34 6:28:34 7:17:03 4.555 kn
37 16 36600 DH 4 Christian Saabye Simonsen Esmeralda Hallberg Rassy 352 SWE 295 Strib Bådeklub 613.6   RET    
37 8 723 DH 2 Hans Ole Piil Don Palme Polaris Drabant 26 DEN 53 Middelfart Sejlklub 664.8   RET    

Brandsø Rundt 2021 - TEXEL Gruppe at 20210904

Start: Start 5, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 11:10, Banelængde: 29.5, Wind strength: TACIM
Rank Deltagernr Certifikat nr Gruppe Løb Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr Sejlklub Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 52 TX189 TEXEL 10 Peter Lang Hermes Diam 24 DEN 12 Skærbæk Bådeklub 0.885 14:35:52 3:25:52 3:02:12 8.598 kn
2 53 TX200 TEXEL 10 Peter Quorning Eureka Diam 24 OD DEN 11 Skærbæk Bådeklub 0.885 14:37:04 3:27:04 3:03:15 8.548 kn
3 49 TX148 TEXEL 10 Jens Quorning Dragonfire One-Off Trimaran DEN 60 Skærbæk Bådeklub 1.053 14:05:33 2:55:33 3:04:51 10.083 kn
4 51 TX176 TEXEL 10 Tobias Grandt Pedersen Bah-Buuh Corsair 750 Sprint DEN 87 Skærbæk Bådeklub 0.781 15:28:20 4:18:20 3:21:46 6.852 kn
5 48 TX??? TEXEL 10 Anne-Line Thomsen Dragonfly 25 Touring Dragonfly 25 Touring Blank Skærbæk Bådeklub 0.72 16:27:25 5:17:25 3:48:32 5.576 kn

www.middelfartsejlklub.dk

www.brandsoerundt.dk

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com