| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| SEGUIN NADÈGE LAMETTE DAMIEN ( 0210307/NOLAY 2000 ) |
Qualifié 1 |
| GARNIER EMILIE ZIMA DENIS ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
Qualifié 2 |
| SOLANO SABRINA VERNARDET FLORIAN ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
Qualifié 3 |
| CARTON MEGANE RODET CHRISTOPHE ( 0210307/NOLAY 2000 ) |
Qualifié 4 |
| MASSON FLORENCE MASSON ALAIN ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
Qualifié 5 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| VAUGIN KEVIN MAIRE LAURENA ( 0210320/LE CARREAU DE PAGNY ) |
SEGUIN NADÈGE LAMETTE DAMIEN ( 0210307/NOLAY 2000 ) |
| GARNIER EMILIE ZIMA DENIS ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
MILLOT CATHERINE MILLOT MICHEL ( 0210316/VOUGEOT PETANQUE CLUB ) |
| TANQUEREL ANDREE TANQUEREL YVES ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
SOLANO SABRINA VERNARDET FLORIAN ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
| CARTON MEGANE RODET CHRISTOPHE ( 0210307/NOLAY 2000 ) |
CHALMANDRIER SYLVIE FERRETTI ALEXANDRE ( 0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE ) |
| JACOB VIRGINIE AUFFRAY THIERRY ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
MASSON FLORENCE MASSON ALAIN ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| RATEAU TATIANA GARNIER ROBERT ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
SEGUIN NADÈGE LAMETTE DAMIEN ( 0210307/NOLAY 2000 ) |
| MILLOT CHLOE GRILLOT BRUNO ( 0210316/VOUGEOT PETANQUE CLUB ) |
GARNIER EMILIE ZIMA DENIS ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
| JACOB VIRGINIE AUFFRAY THIERRY ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
REYMOND MARIE LAURE MORHAIN ERIC ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
| MILLOT CATHERINE MILLOT MICHEL ( 0210316/VOUGEOT PETANQUE CLUB ) |
BOST DOMINIQUE GUBERT JÉRÉMY ( 0210312/PETANQUE CLUB SPORTIF NUITON ) |
| ALEXANDRE MARTINE BELAUD RAPHAEL ( 0210307/NOLAY 2000 ) |
CARTON MEGANE RODET CHRISTOPHE ( 0210307/NOLAY 2000 ) |
| GERMAIN CHRISTELLE MONNOT ALEXANDRE ( 0210307/NOLAY 2000 ) |
MASSON FLORENCE MASSON ALAIN ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
| CHALMANDRIER SYLVIE FERRETTI ALEXANDRE ( 0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE ) |
DOURY JOSIANE BRIANTI ARNAUD ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
| SOLANO SABRINA VERNARDET FLORIAN ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
ROSSIGNOL JUDITH TROISGROS FABRICE ( 0210307/NOLAY 2000 ) |
| LAURENT CHRYSTEL GAY JEAN PAUL ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
VAUGIN KEVIN MAIRE LAURENA ( 0210320/LE CARREAU DE PAGNY ) |
| KERRAR VÉRONIQUE GALLOT CHRISTOPHE ( 0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE ) |
TANQUEREL ANDREE TANQUEREL YVES ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| MILLOT CATHERINE MILLOT MICHEL ( 0210316/VOUGEOT PETANQUE CLUB ) |
Office |
| CHALMANDRIER SYLVIE FERRETTI ALEXANDRE ( 0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE ) |
Office |
| SOLANO SABRINA VERNARDET FLORIAN ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
Office |
| ROSSIGNOL JUDITH TROISGROS FABRICE ( 0210307/NOLAY 2000 ) |
Office |
| MILLOT CHLOE GRILLOT BRUNO ( 0210316/VOUGEOT PETANQUE CLUB ) |
Office |
| GERMAIN CHRISTELLE MONNOT ALEXANDRE ( 0210307/NOLAY 2000 ) |
Office |
| JACOB VIRGINIE AUFFRAY THIERRY ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
Office |
| TANQUEREL ANDREE TANQUEREL YVES ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
Office |
| SEGUIN NADÈGE LAMETTE DAMIEN ( 0210307/NOLAY 2000 ) |
Office |
| DOURY JOSIANE BRIANTI ARNAUD ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
Office |
| GARNIER EMILIE ZIMA DENIS ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
Office |
| MASSON FLORENCE MASSON ALAIN ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
Office |
| ALEXANDRE MARTINE BELAUD RAPHAEL ( 0210307/NOLAY 2000 ) |
Office |
| CARTON MEGANE RODET CHRISTOPHE ( 0210307/NOLAY 2000 ) |
Office |
| BOST DOMINIQUE GUBERT JÉRÉMY ( 0210312/PETANQUE CLUB SPORTIF NUITON ) |
Office |
| LAURENT CHRYSTEL GAY JEAN PAUL ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
Office |
| VAUGIN KEVIN MAIRE LAURENA ( 0210320/LE CARREAU DE PAGNY ) |
Office |
| RATEAU TATIANA GARNIER ROBERT ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
Office |
| REYMOND MARIE LAURE MORHAIN ERIC ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
Office |
| BOULOGNE NADÈGE PELLETIER BRUNO ( 0210307/NOLAY 2000 ) |
KERRAR VÉRONIQUE GALLOT CHRISTOPHE ( 0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| ANDREU MARIE-CHRISTINE PITOIS CHRISTOPHE ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
MILLOT CHLOE GRILLOT BRUNO ( 0210316/VOUGEOT PETANQUE CLUB ) |
| DOREY CHRISTELLE GILLOT BRUNO ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
BOULOGNE NADÈGE PELLETIER BRUNO ( 0210307/NOLAY 2000 ) |
| BORNOT DOMINIQUE FERRARI SÉBASTIEN ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
REYMOND MARIE LAURE MORHAIN ERIC ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
| SOLANO SABRINA VERNARDET FLORIAN ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
PANFILO CLAUDINE PERONEILLE PASCAL ( 0210316/VOUGEOT PETANQUE CLUB ) |
| GARNIER STÉPHANIE RATEAU NICOLAS ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
DOURY JOSIANE BRIANTI ARNAUD ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
| DA SILVA ELODIE DA SILVA JEAN PIERRE ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
VAUGIN KEVIN MAIRE LAURENA ( 0210320/LE CARREAU DE PAGNY ) |
| DEVAUX NATHALIE LANTERNIER BENOÎT ( 0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN ) |
ALEXANDRE MARTINE BELAUD RAPHAEL ( 0210307/NOLAY 2000 ) |
| GARNIER SANDRINE PRANOVI FABRICE ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
MASSON FLORENCE MASSON ALAIN ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
| CORNOT ISABELLE GIORDANO BERNARD ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
LAURENT CHRYSTEL GAY JEAN PAUL ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
| BASSE LINDA DENISE GILLES ( 0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN ) |
JACOB VIRGINIE AUFFRAY THIERRY ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
| KERRAR VÉRONIQUE GALLOT CHRISTOPHE ( 0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE ) |
MOYNE CHRISTELLE FLOOM JEAN LOUIS ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
| BROSSIER SANDRINE FERRETTI LOIC ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
ROSSIGNOL JUDITH TROISGROS FABRICE ( 0210307/NOLAY 2000 ) |
| MILLOT CATHERINE MILLOT MICHEL ( 0210316/VOUGEOT PETANQUE CLUB ) |
VERNARDET VERONIQUE FERNANDEZ CYRIL ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
| SEGUIN NADÈGE LAMETTE DAMIEN ( 0210307/NOLAY 2000 ) |
CABRILLANA MARIA MAUVAIS CLAUDE ( 0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN ) |
| CHALMANDRIER SYLVIE FERRETTI ALEXANDRE ( 0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE ) |
GARAUDET MELANIE MERIMECHE FARID ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
| TANQUEREL ANDREE TANQUEREL YVES ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
PINHEIRO DA COSTA AURELIE NAJIH YOUSSEF ( 0210307/NOLAY 2000 ) |
| DESCHARRIERES NATHALIE DESCHARRIERES OLIVIER ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
GERMAIN CHRISTELLE MONNOT ALEXANDRE ( 0210307/NOLAY 2000 ) |
| GARNIER EMILIE ZIMA DENIS ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
LAMBRY STÉPHANIE LAMBRY GEOFFREY ( 0210306/PETANQUE DE NUITS ) |
| BAUDEMENT STEPHANIE BAUDEMENT LUDOVIC ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
RATEAU TATIANA GARNIER ROBERT ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
| JEANNIN MARIE CHRISTINE TRIMOULINARD JEAN PAUL ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
CARTON MEGANE RODET CHRISTOPHE ( 0210307/NOLAY 2000 ) |
| BOST DOMINIQUE GUBERT JÉRÉMY ( 0210312/PETANQUE CLUB SPORTIF NUITON ) |
LEGER MARIE AQUILINI JEAN LUC ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
| N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 61 | MILLOT CATHERINE MILLOT MICHEL ( 0210316/VOUGEOT PETANQUE CLUB) |
Perdant T4 | 28 | LIEBENGUTH EDITH ISCONTE PATRICK ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 44 | FOUBERT DOMINIQUE LEJOUR MICHEL ( 0210304/PETANQUE DE GEVREY CHAMBERTIN) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 3 | ROSSIGNOL JUDITH TROISGROS FABRICE ( 0210307/NOLAY 2000) |
Perdant T3 | 67 | DOREY JULIETTE JACOTOT TRISTAN ( 0210306/PETANQUE DE NUITS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 33 | BORNOT LAETITIA MAIRET OLIVIER ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 75 | GARNIER STÉPHANIE RATEAU NICOLAS ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE) |
Perdant T1 | 6 | SEGUIN NADÈGE LAMETTE DAMIEN ( 0210307/NOLAY 2000) |
Qualifié 1 | 11 | PINHEIRO DA COSTA AURELIE NAJIH YOUSSEF ( 0210307/NOLAY 2000) |
Perdant T1 | 27 | GILLET EDITH MATUSZAK CHRISTOPHE ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 52 | LALARME ILLONA THIOURT EDDY ( 0210320/LE CARREAU DE PAGNY) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 70 | MASSON FLORENCE MASSON ALAIN ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE) |
Qualifié 5 | 58 | MARCOUX NATHALIE MARCOUX YANNICK ( 0210316/VOUGEOT PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 19 | BASSE LINDA DENISE GILLES ( 0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN) |
Perdant T1 | 4 | CAUVARD LAURA PONNELLE JIMMY ( 0210307/NOLAY 2000) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 25 | SOLANO SABRINA VERNARDET FLORIAN ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Qualifié 3 | 29 | BORNOT DOMINIQUE FERRARI SÉBASTIEN ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant T1 | 1 | TROISGROS MURIELLE MORA FABIEN ( 0210307/NOLAY 2000) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 49 | KERRAR VÉRONIQUE GALLOT CHRISTOPHE ( 0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE) |
Perdant T3 | 55 | FAYOLLE SANDRA FAYOLLE DAMIEN ( 0210316/VOUGEOT PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 54 | BERNARD VIRGINIE MILLOT THOMAS ( 0210316/VOUGEOT PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 38 | BAUDEMENT STEPHANIE BAUDEMENT LUDOVIC ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant T1 | 64 | LAMBRY STÉPHANIE LAMBRY GEOFFREY ( 0210306/PETANQUE DE NUITS) |
Perdant T1 | 84 | ROBERT MARTINE CORDELIER PASCAL ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 43 | MILLET CAROLINE GONZALES BRICE ( 0210304/PETANQUE DE GEVREY CHAMBERTIN) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 74 | DOURY JOSIANE BRIANTI ARNAUD ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE) |
Perdant T3 | 21 | DOREY CHRISTELLE GILLOT BRUNO ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant T1 | 57 | COISMANS PATRICIA VERVOITTE ROMUALD ( 0210316/VOUGEOT PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 10 | BROSSIER RAPHAELLE BOILEAU ERIC ( 0210307/NOLAY 2000) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 76 | RATEAU TATIANA GARNIER ROBERT ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE) |
Perdant T3 | 36 | POULIN CHANTAL VOCIAC ERIC ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 47 | CHALMANDRIER SYLVIE FERRETTI ALEXANDRE ( 0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE) |
Perdant T4 | 79 | BONAVENT SANDRINE SERSOUB DOMINIQUE ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 69 | LAMBLOT SONIA LAMBELET RAPHAEL ( 0210306/PETANQUE DE NUITS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 9 | CARTON MEGANE RODET CHRISTOPHE ( 0210307/NOLAY 2000) |
Qualifié 4 | 39 | VERNARDET VERONIQUE FERNANDEZ CYRIL ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant T1 | 68 | GACHER CHRISTELLE GACHER PHILIPPE ( 0210306/PETANQUE DE NUITS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 24 | CORNOT ISABELLE GIORDANO BERNARD ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant T1 | 82 | DA SILVA ELODIE DA SILVA JEAN PIERRE ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE) |
Perdant T1 | 12 | BILLOTET VIRGINIE MISSEY DAVID ( 0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 81 | GARAUDET MELANIE MERIMECHE FARID ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE) |
Perdant T1 | 22 | GARNIER EMILIE ZIMA DENIS ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Qualifié 2 | 16 | SAUNIER ELISABETH SAUNIER GERARD ( 0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 66 | DELLA RINA EMMANUELLE DELLA RINA ERIC ( 0210306/PETANQUE DE NUITS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 42 | BERGER NELLY CRAMOISY CHRISTOPHE ( 0210304/PETANQUE DE GEVREY CHAMBERTIN) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 14 | CABRILLANA MARIA MAUVAIS CLAUDE ( 0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN) |
Perdant T1 | 71 | AUFFRAY TOURIA JACOB FABRICE ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 26 | REYMOND MARIE LAURE MORHAIN ERIC ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant T3 | 78 | RORET STÉPHANIE PELLETIER ARTHUR ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 48 | BEAUCHAMP SONIA GALLOT FLORIAN ( 0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 20 | MOYNE CHRISTELLE FLOOM JEAN LOUIS ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant T1 | 53 | MILLOT CHLOE GRILLOT BRUNO ( 0210316/VOUGEOT PETANQUE CLUB) |
Perdant T3 | 56 | PANFILO CLAUDINE PERONEILLE PASCAL ( 0210316/VOUGEOT PETANQUE CLUB) |
Perdant T1 | 5 | BOUVOT MARIE NOËLLE LECOCQ EMMANUEL ( 0210307/NOLAY 2000) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 18 | VILLASANTA MARIE-SOPHIE DESSERTAINE DIDIER ( 0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 23 | TANQUEREL ANDREE TANQUEREL YVES ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant T4 | 59 | DOMINIQUE ANNE GRILLOT CHRISTOPHE ( 0210316/VOUGEOT PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 31 | LEGER MARIE AQUILINI JEAN LUC ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant T1 | 50 | LEMASSON CHRISTINE OLIVIER LAURENT ( 0210320/LE CARREAU DE PAGNY) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 77 | BROSSIER SANDRINE FERRETTI LOIC ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE) |
Perdant T1 | 46 | ROUGEOT SYLVIE PISANESCHI ALAIN ( 0210312/PETANQUE CLUB SPORTIF NUITON) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 40 | DESCHARRIERES NATHALIE DESCHARRIERES OLIVIER ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant T1 | 15 | SARRE LAURENCE RAILLARD JACKY ( 0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 72 | JACOB VIRGINIE AUFFRAY THIERRY ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE) |
Perdant T4 | 65 | GESCH CHRISTELLE GESCH JÉROME ( 0210306/PETANQUE DE NUITS) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 73 | GARNIER SANDRINE PRANOVI FABRICE ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE) |
Perdant T1 | 7 | BOULOGNE NADÈGE PELLETIER BRUNO ( 0210307/NOLAY 2000) |
Perdant T2 | 37 | BERTRAND JOSETTE BERTRAND JEAN MICHEL ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 2 | GERMAIN CHRISTELLE MONNOT ALEXANDRE ( 0210307/NOLAY 2000) |
Perdant T3 | 30 | REBSAMEN EMMA MAISSE LAURENT ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 63 | BERGERET MICHÈLE BINETRUY PASCAL ( 0210306/PETANQUE DE NUITS) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 13 | DEVAUX NATHALIE LANTERNIER BENOÎT ( 0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN) |
Perdant T1 | 41 | RANOUX NICOLE HERBIN JEAN-JACQUES ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 60 | MAGNIEN ANGÉLIQUE LAMBELET GHISLAIN ( 0210316/VOUGEOT PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 32 | ANDREU MARIE-CHRISTINE PITOIS CHRISTOPHE ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant T1 | 45 | BOST DOMINIQUE GUBERT JÉRÉMY ( 0210312/PETANQUE CLUB SPORTIF NUITON) |
Perdant T3 | 35 | JEANNIN MARIE CHRISTINE TRIMOULINARD JEAN PAUL ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant T1 | 83 | LAURENT CHRYSTEL GAY JEAN PAUL ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE) |
Perdant T3 | 17 | MIGUET NADINE LOTTERI JEAN-CLAUDE ( 0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 62 | CUSANNO DOMINIQUE CUSANNO PASCAL ( 0210306/PETANQUE DE NUITS) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 34 | CLAVERIE MARIE CHRISTINE CLAVERIE OLIVIER ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 51 | VAUGIN KEVIN MAIRE LAURENA ( 0210320/LE CARREAU DE PAGNY) |
Perdant T4 | 80 | PETIT MARINE PETIT JEAN-PIERRE ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 8 | ALEXANDRE MARTINE BELAUD RAPHAEL ( 0210307/NOLAY 2000) |
Perdant T3 |