Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
Q3 | RAEVENS MAGALIE FINELLE AUDREY POUCHOY CHRISTIANE (0210410/PETANQUE DE L AUXOIS/021 ) |
Office | ** |
Q2 | GUICHARD AUDREY LACLAU NATHALIE SIOZAC NATACHA (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021 ) |
Office | ** |
Q1 | ARNOULT LAETITIA YOU TOUCH LY PANG (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
Office | ** |
T.27 | GUYARD ANAIS COLINOT LYSA MAEREN CATHERINE (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
MATHIEU ELIANE DUARTE ODILE LALLEMANT YOLANDE (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
** |
T.29 | COLINOT SANDRINE METAIS CANDICE DELERY STÉPHANIE (0210414/USCVL/021 ) |
GARRIER SANDRINE VEILLET CLAUDINE CHALMIN SIMONE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021 ) |
** |
Q4 | BOLLOT LAURA CHEUTON LOREN ROSAND JULIE (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
REYMOND MARIE LAURE DOREY CHRISTELLE MOYNE CHRISTELLE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
** |
Q5 | POULIN CHANTAL GILLET EDITH REBSAMEN EMMA (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
FUCHES KELLY POIFOL CORALIE BOUCHER JULIE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
** |
T.30 | BEAUMUNIER FRANCINE REMOND YOLANDE REMONDINI PASCALE (0210414/USCVL/021 ) |
TANQUEREL ANDREE ANDREU MARIE-CHRISTINE JEANNIN MARIE CHRISTINE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.27 | ROYER JOELLE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021 ) |
RAEVENS MAGALIE (0210410/PETANQUE DE L AUXOIS/021 ) |
** |
T.28 | MILANETTO LUCIE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
COLINOT SANDRINE (0210414/USCVL/021 ) |
** |
T.34 | BEAUMUNIER FRANCINE (0210414/USCVL/021 ) |
BAUDEMENT STEPHANIE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
** |
T.41 | REYMOND MARIE LAURE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
CIVIOC MARLÈNE (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021 ) |
** |
T.31 | FUCHES KELLY (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
THIEBAUT MORGANE (0210502/PETANQUE CLUB DE CLENAY/021 ) |
** |
T.32 | TANQUEREL ANDREE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
MONNOT COLETTE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021 ) |
** |
T.35 | GAMET DUREUIL NADINE (0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021 ) |
BOLLOT LAURA (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
** |
TROISGROS MURIELLE (0210307/NOLAY 2000/021 ) |
ARNOULT LAETITIA (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
** | |
T.29 | MASSON FLORENCE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
GUICHARD AUDREY (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021 ) |
** |
T.31 | VIARD ANGÉLIQUE (0210503/CLUB PETANQUE ISSOIS/021 ) |
GUYARD ANAIS (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
** |
T.30 | POULIN CHANTAL (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
POUX MARYLINE (0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021 ) |
** |
T.39 | VORILLION MIREILLE (0210105/COCHONNET DU LAC/021 ) |
MATHIEU ELIANE (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
** |
T.33 | GARRIER SANDRINE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021 ) |
LIEBENGUTH EDITH (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 105 | MASSON FLORENCE COLLIN MARIE-CHRISTINE GARNIER SANDRINE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 127 | MERGER MARIANICK MERCUZOT CHANTAL MEUNIER ELISABETH (0210407/LE COCHONNET DU SEREIN/021) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 132 | RICHARD KATIA LAVALLEE SOPHIE LEVY NATHALIE (0210414/USCVL/021) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 138 | CIVIOC MARLÈNE COQUIBUS SABINE RANDRIAMANANTANY JENNIFER (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 121 | REYMOND MARIE LAURE DOREY CHRISTELLE MOYNE CHRISTELLE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 134 | BROCARD CINDY BROCARD VALERIE SIRDEY ISABELLE (0210502/PETANQUE CLUB DE CLENAY/021) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 111 | ROYER JOELLE CHARTON DANIÈLE SOLIS ROSELYNE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 144 | BOURCEY CHRISTINE ROZE LYDIE MORIZOT CAROLINE (0210204/LA BOULE CENTRALE/021) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.29 | 109 | GARRIER SANDRINE VEILLET CLAUDINE CHALMIN SIMONE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021) |
En Cours Cadrage Contre COLINOT SANDRINE | T.0 | 143 | DUPIN NADINE LETIENNE ADELINE POIFOL FREDERIQUE (0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 114 | CLERC MARIE NOELLE FAIVRE PASCALE FLOOM MARIA (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 102 | GAMET DUREUIL NADINE YANN FLAVIE COPPIN JULIE (0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 120 | POULIN CHANTAL GILLET EDITH REBSAMEN EMMA (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 139 | BRUNET CATHERINE BRUNET AURORE BRUNET AUDE (0210518/COCHONNET DE L ALBANE/021) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 146 | ALEXANDRE MARTINE BAILLY SYLVIE BOUVOT MARIE NOËLLE (0210307/NOLAY 2000/021) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 118 | ARNOULT LAETITIA YOU TOUCH LY PANG (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 106 | RATEAU TATIANA GARNIER STÉPHANIE AUFFRAY TOURIA (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 135 | VIARD ANGÉLIQUE PIGNON ANNE-SOPHIE BAUDOIN ALINE (0210503/CLUB PETANQUE ISSOIS/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 125 | PRUDENT STÉPHANIE VILLASANTA MARIE-SOPHIE GUIGNON CÉLINE (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 148 | FUCHES KELLY POIFOL CORALIE BOUCHER JULIE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 110 | ZIMA ANGÉLIQUE GERBIER AMANDINE THIBERT ANNICK (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 141 | VORILLION MIREILLE BROUSSE PATRICIA GAY FLORENCE (0210105/COCHONNET DU LAC/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 133 | THIEBAUT MORGANE NAJIH AURELIE SEGUIN NADÈGE (0210502/PETANQUE CLUB DE CLENAY/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 147 | CARREZ LAURENCE BARRAULT LUCILE DEMANGE CHRISTINE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 136 | DELION AURÉLIE DELION CÉCILE MAILLARD SONIA (0210505/PETANQUE LAMARCHOISE/021) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 128 | RAEVENS MAGALIE FINELLE AUDREY POUCHOY CHRISTIANE (0210410/PETANQUE DE L AUXOIS/021) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 101 | POUX MARYLINE RIGO MARIA RAGGI CHRISTELLE (0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | SOUILLOT ANDRÉA JACOB VIRGINIE BOULOGNE NADÈGE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 142 | MENARELLO ANAELLE MENARELLO ELISABETH SIGOILLOT CLÉMENCE (0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE/021) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 149 | MILANETTO LUCIE FLOOM VIRGINIE GANDREY ELODIE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 145 | TROISGROS MURIELLE GERMAIN CHRISTELLE ROSSIGNOL JUDITH (0210307/NOLAY 2000/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | ANTIGNAC STEPHANIE SA DA FONSECA ANA MARIA DOURY JOSIANE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 103 | MAITRET EMMANUELLE CUGNET CLAUDETTE PARIS VIVIANE (0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 108 | MONNOT COLETTE HENRY MAGALI MODOT CHRISTINE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | GUICHARD AUDREY LACLAU NATHALIE SIOZAC NATACHA (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 140 | GIRAUDET PERRINE LE FLOCH CHLOÉ PLASTRE MARYLINE (0210504/LA BOULE DES POTIERS/021) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.29 | 131 | COLINOT SANDRINE METAIS CANDICE DELERY STÉPHANIE (0210414/USCVL/021) |
En Cours Cadrage Contre GARRIER SANDRINE | T.0 | 137 | NICOLAS NADÈGE BERNARDIN MICHELLE GUERRIER VICTORIA (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 124 | LIEBENGUTH EDITH TRILLAULT NATHALIE BERTRAND JOSETTE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | BOURIAUX ALINE COISMANS PATRICIA MILLOT CATHERINE (0210109/PETANQUE TOISON D'OR/021) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 126 | POTET ALEXIA NEUGNOT PATRICIA BONNARD CAMILLE (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.27 | 117 | GUYARD ANAIS COLINOT LYSA MAEREN CATHERINE (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
En Cours Cadrage Contre MATHIEU ELIANE | T.30 | 122 | TANQUEREL ANDREE ANDREU MARIE-CHRISTINE JEANNIN MARIE CHRISTINE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
En Cours Cadrage Contre BEAUMUNIER FRANCINE | T.27 | 113 | MATHIEU ELIANE DUARTE ODILE LALLEMANT YOLANDE (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021) |
En Cours Cadrage Contre GUYARD ANAIS | T.0 | 116 | BOLLOT LAURA CHEUTON LOREN ROSAND JULIE (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 119 | CORNOT ISABELLE DUPONT MICHÈLE GARNIER EMILIE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 129 | ADAM VALÉRIE PUECH CORALINE DUVIGNAUD HELENE (0210413/LA BOULE SEDELOCIENNE/021) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.30 | 130 | BEAUMUNIER FRANCINE REMOND YOLANDE REMONDINI PASCALE (0210414/USCVL/021) |
En Cours Cadrage Contre TANQUEREL ANDREE | T.0 | 123 | BAUDEMENT STEPHANIE VERNARDET VERONIQUE SOLANO SABRINA (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant 1er Tour |