Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.27 | BOUCHARD JEAN MARIE MANIERE THIERRY ROPITEAUX LAURENT (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 ) |
LALLEMENT PATRICE GACHER JOËL LHEUREUX GUY (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.26 | BOUCHARD JEAN MARIE MANIERE THIERRY ROPITEAUX LAURENT (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 ) |
MONNOT JEAN ROYER JEAN LUC VEILLET CLAUDE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021 ) |
13 - 5 |
T.29 | LALLEMENT PATRICE GACHER JOËL LHEUREUX GUY (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
AQUILINI JEAN LUC DUCHAUSSOY GILLES TRIMOULINARD JEAN PAUL (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOUCHARD JEAN MARIE MANIERE THIERRY ROPITEAUX LAURENT (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 ) |
SMORTO CHRISTIAN ECHAROUX PASCAL HUMBERT ERIC (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
13 - 11 | |
LALLEMENT PATRICE GACHER JOËL LHEUREUX GUY (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
LAMY ROGER BONIN PASCAL ROUGERON PASCAL (0210215/COCHONNET DE NEUILLY/021 ) |
13 - 5 | |
LARUE ALAIN MARCHAND MARC DE BIASI PHILIPPE (0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE/021 ) |
MONNOT JEAN ROYER JEAN LUC VEILLET CLAUDE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021 ) |
10 - 13 | |
REMONDINI FRANCIS BEAUMUNIER CHRISTIAN POIFOL GILLES (0210414/USCVL/021 ) |
AQUILINI JEAN LUC DUCHAUSSOY GILLES TRIMOULINARD JEAN PAUL (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHANUT THIERRY DUREUIL REGIS FANT DIDIER (0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021 ) |
BOUCHARD JEAN MARIE MANIERE THIERRY ROPITEAUX LAURENT (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 ) |
6 - 13 | |
REMONDINI FRANCIS BEAUMUNIER CHRISTIAN POIFOL GILLES (0210414/USCVL/021 ) |
DROCOURT JEAN LUC BESSON CHRISTIAN LOIODICE FABRICE (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
13 - 9 | |
AQUILINI JEAN LUC DUCHAUSSOY GILLES TRIMOULINARD JEAN PAUL (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
BOUBOUILLE PAUL CHARPENET BRUNO ZIMA DENIS (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
13 - 11 | |
SCHROEDER FRANCIS TOTARO VINCENT GRANDJEAN ALAIN (0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE/021 ) |
LALLEMENT PATRICE GACHER JOËL LHEUREUX GUY (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
10 - 13 | |
BOUCHER PHILIPPE NAVELOT CHRISTIAN NAVELOT GÉRARD (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
LARUE ALAIN MARCHAND MARC DE BIASI PHILIPPE (0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE/021 ) |
9 - 13 | |
MATHIEU SERGE HIPPERT CHRISTIAN FOURNIER MICHEL (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
MONNOT JEAN ROYER JEAN LUC VEILLET CLAUDE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021 ) |
10 - 13 | |
GAUTIER DOMINIQUE BALLORIN JOEL CUROT GILLES (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
SMORTO CHRISTIAN ECHAROUX PASCAL HUMBERT ERIC (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
5 - 13 | |
LUCISANO DOMINIQUE GUIBOUX CLAUDE RAHALI ABDELMAJID (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
LAMY ROGER BONIN PASCAL ROUGERON PASCAL (0210215/COCHONNET DE NEUILLY/021 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MONNOT JEAN ROYER JEAN LUC VEILLET CLAUDE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021 ) |
Office | ** | |
LAMY ROGER BONIN PASCAL ROUGERON PASCAL (0210215/COCHONNET DE NEUILLY/021 ) |
Office | ** | |
BOUBOUILLE PAUL CHARPENET BRUNO ZIMA DENIS (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
Office | ** | |
AQUILINI JEAN LUC DUCHAUSSOY GILLES TRIMOULINARD JEAN PAUL (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
Office | ** | |
SCHROEDER FRANCIS TOTARO VINCENT GRANDJEAN ALAIN (0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE/021 ) |
Office | ** | |
MATHIEU SERGE HIPPERT CHRISTIAN FOURNIER MICHEL (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
Office | ** | |
T.35 | CHIRADE JOEL RUTIGLIANO ANTOINE BOSSON DIDIER (0210102/ASPTT/021 ) |
BOUCHARD JEAN MARIE MANIERE THIERRY ROPITEAUX LAURENT (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 ) |
** |
T.32 | LALLEMENT PATRICE GACHER JOËL LHEUREUX GUY (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
HENON ERIC ADAM PASCAL FLAJOLLET JEAN-FRANÇOIS (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
** |
T.40 | COGNET GUY PERRAUD MICHEL BRESSANT JEAN PAUL (0210206/PETANQUE DE LONGVIC/021 ) |
GAUTIER DOMINIQUE BALLORIN JOEL CUROT GILLES (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
** |
T.33 | CELESTRANO DONATO DESGOUILLES DENIS ESPINASSE ALAIN (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
CHANUT THIERRY DUREUIL REGIS FANT DIDIER (0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021 ) |
** |
T.35 | BREDEL ALAIN RODRIGUEZ ANGEL HUEBRA FABIAN (0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE/021 ) |
BOUCHER PHILIPPE NAVELOT CHRISTIAN NAVELOT GÉRARD (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
** |
T.25 | REMONDINI FRANCIS BEAUMUNIER CHRISTIAN POIFOL GILLES (0210414/USCVL/021 ) |
MARCHAND ALAIN HENRIQUES FERNAND FAVOTTE ROBERT (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
** |
T.34 | GRIMARD JACQUES BOUHAN ANDRE TONELLI PATRICK (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
DROCOURT JEAN LUC BESSON CHRISTIAN LOIODICE FABRICE (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
** |
T.39 | BOURGOGNE RÉGIS BEAUPERTUIS JEAN MARIE KAUTZMANN CHRISTOPHE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
LUCISANO DOMINIQUE GUIBOUX CLAUDE RAHALI ABDELMAJID (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
** |
T.30 | LIEBENGUTH EDITH ORMANCEY GUY BERTRAND JEAN MICHEL (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
SMORTO CHRISTIAN ECHAROUX PASCAL HUMBERT ERIC (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
** |
T.41 | LARUE ALAIN MARCHAND MARC DE BIASI PHILIPPE (0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE/021 ) |
DEGRACE GILLES LEGA DENIS LAVIER PATRICK (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.27 | RENOT ANDRE (0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021 ) |
DROCOURT JEAN LUC (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
** |
T.44 | LARUE ALAIN (0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE/021 ) |
DUBUET JOËL (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 ) |
** |
T.46 | COGNET GUY (0210206/PETANQUE DE LONGVIC/021 ) |
MASSON ALAIN (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
** |
T.25 | DUBUS DIDIER (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
CELESTRANO DONATO (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
** |
T.36 | HENON ERIC (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
BOUVOT MARIE NOËLLE (0210307/NOLAY 2000/021 ) |
** |
T.29 | JOMINET JEAN CLAUDE (0210414/USCVL/021 ) |
LAMY ROGER (0210215/COCHONNET DE NEUILLY/021 ) |
** |
T.26 | BOUBOUILLE PAUL (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
SCHATZ ERIC (0210102/ASPTT/021 ) |
** |
T.36 | BARRE CHRISTIAN (0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021 ) |
DEGRACE GILLES (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
** |
T.40 | BREDEL ALAIN (0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE/021 ) |
GRENIER GÉRARD (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
** |
T.48 | GORA BERNARD (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
BOURGOGNE RÉGIS (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
** |
T.37 | BRAZANITO HELIO (0210215/COCHONNET DE NEUILLY/021 ) |
BOUCHARD JEAN MARIE (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 ) |
** |
T.27 | LIEBENGUTH EDITH (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
BONNARD ANDRE (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021 ) |
** |
T.28 | MONNOT JEAN (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021 ) |
PETIT DENIS (0210521/LA BOULE DE PONTAILLER/021 ) |
** |
T.45 | LALLEMENT PATRICE (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
VANGI MICHEL (0210215/COCHONNET DE NEUILLY/021 ) |
** |
T.29 | REY ANTONIO (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
SMORTO CHRISTIAN (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
** |
T.31 | VADOT PHILIPPE (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
MATHIEU SERGE (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
** |
T.43 | CAROLINE ALAIN (0210307/NOLAY 2000/021 ) |
CHIRADE JOEL (0210102/ASPTT/021 ) |
** |
T.47 | BONDOUX ALAIN (0210518/COCHONNET DE L ALBANE/021 ) |
LUCISANO DOMINIQUE (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
** |
T.34 | SPADA MICHEL (0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE/021 ) |
GAUTIER DOMINIQUE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
** |
T.33 | BOUCHER PHILIPPE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
GAROT GILBERT (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
** |
T.41 | SCHROEDER FRANCIS (0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE/021 ) |
MALOIS PATRICK (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
** |
T.30 | COSTANZA GIOVANNI (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 ) |
REMONDINI FRANCIS (0210414/USCVL/021 ) |
** |
T.38 | OUTIN XAVIER (0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021 ) |
GRIMARD JACQUES (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
** |
T.35 | TANQUEREL YVES (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
CHANUT THIERRY (0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021 ) |
** |
T.37 | MARCHAND ALAIN (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
DOROTTE GERARD (0210414/USCVL/021 ) |
** |
T.39 | PITOIS CHRISTOPHE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
AQUILINI JEAN LUC (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 59 | REY ANTONIO SAVI MICHEL PAREDES JOSÉ (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | MERGER MARIANICK BOULEGUE DIDIER MAGNY ROGER (0210407/LE COCHONNET DU SEREIN/021) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 61 | VADOT PHILIPPE HENRY JEAN PAUL RIERA ALAIN (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | FOUGERAT NADINE BERGER RÉGIS TOURE MORLAYE (0210304/PETANQUE DE GEVREY CHAMBERTIN/021) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 2 | GROSHENRY ALAIN PONTHIEUX MARC SABATIER CHRISTIAN (0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 32 | BOUCHARD JEAN MARIE MANIERE THIERRY ROPITEAUX LAURENT (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021) |
Vainqueur | T.0 | 36 | GAUTIER DOMINIQUE BALLORIN JOEL CUROT GILLES (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant en 8ème | T.0 | 56 | CORNOT ISABELLE BORNOT DOMINIQUE GARNIER EMILIE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 69 | CELESTRANO DONATO DESGOUILLES DENIS ESPINASSE ALAIN (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | BERGEROT DOMINIQUE LONJARRET BERNARD GAUFFROY JEAN (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 31 | DHORNE DENIS MANIERE JOEL RONAT DOMINIQUE (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 86 | JOMINET JEAN CLAUDE GLESS JEAN PAUL SZURLEJ GILLES (0210414/USCVL/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | SCHATZ ERIC JARDINIER BERNARD ROSSI GEORGES (0210102/ASPTT/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | BAILLY AUGUSTE FOUGERAT MICHEL RAMEY GÉRARD (0210304/PETANQUE DE GEVREY CHAMBERTIN/021) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 95 | RIGO MARIA JOUBERT CLAUDE GAILLARDET DANIEL (0210105/COCHONNET DU LAC/021) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 29 | BOURGOGNE RÉGIS BEAUPERTUIS JEAN MARIE KAUTZMANN CHRISTOPHE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 73 | DROCOURT YVES MICHARD GILLES MEZAIR OMAR (0210518/COCHONNET DE L ALBANE/021) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 57 | PITOIS CHRISTOPHE FERNANDEZ JEAN-MICHEL BARISSET GILLES (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | MONNIER PHILIPPE DELION ALAIN DELVAL SERGE (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 35 | DEGRACE GILLES LEGA DENIS LAVIER PATRICK (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 4 | RINALDI ETIENNE MEDOLA BRUNO BRIGAND GILLES (0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 79 | RODIER WILLIAM BORNOT MICHEL MAROTTE YVES (0210503/CLUB PETANQUE ISSOIS/021) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 51 | BOUBOUILLE PAUL CHARPENET BRUNO ZIMA DENIS (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant en 8ème | T.0 | 34 | BONNARD ANDRE PEREIRA AMÉRICO NOGUES ALAIN (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | SCHROEDER FRANCIS TOTARO VINCENT GRANDJEAN ALAIN (0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE/021) |
Perdant en 8ème | T.0 | 25 | HENON ERIC ADAM PASCAL FLAJOLLET JEAN-FRANÇOIS (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 70 | DUPONT RENÉ KRUMM GÉRARD GOYAUX PASCAL (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 97 | FUCHES PHILIPPE BERGERET MICHÈLE GACHER PHILIPPE (0210306/PETANQUE DE NUITS/021) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 19 | LAMY ROGER BONIN PASCAL ROUGERON PASCAL (0210215/COCHONNET DE NEUILLY/021) |
Perdant en Quart | T.0 | 7 | BAILLY XAVIER POULLEAU CHRISTIAN THEVENOT ERIC (0210307/NOLAY 2000/021) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 90 | OUTIN XAVIER DUPIN NADINE POIFOL LAURENT (0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | PUTHOD CLAUDE CHIONO JEAN PHILIPPE BORG FRANÇOIS (0210206/PETANQUE DE LONGVIC/021) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 72 | PETIT DENIS RONOT DOMINIQUE BOLLIET PHILIPPE (0210521/LA BOULE DE PONTAILLER/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | BERGER NELLY FOUBERT DOMINIQUE LEJOUR MICHEL (0210304/PETANQUE DE GEVREY CHAMBERTIN/021) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 53 | MARCHAND ALAIN HENRIQUES FERNAND FAVOTTE ROBERT (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 65 | BOUDOT DOMINIQUE LAINE ERIC GUIGNON JEAN-LUC (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 24 | MASSON ALAIN GAY JEAN PAUL FAY DIDIER (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | MILLOT CATHERINE MILLOT MICHEL LARUE PIERRE (0210316/VOUGEOT PETANQUE CLUB/021) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 39 | LAPICHE JEAN CHIRADE MICHEL CHIRADE DANIEL (0210102/ASPTT/021) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 99 | MONNOT JEAN ROYER JEAN LUC VEILLET CLAUDE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 50 | GRIMARD JACQUES BOUHAN ANDRE TONELLI PATRICK (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 93 | PISANESCHI ALAIN PISANESCHI LAURENT ROUGEOT SYLVIE (0210312/PETANQUE CLUB SPORTIF NUITON/021) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 87 | REMONDINI FRANCIS BEAUMUNIER CHRISTIAN POIFOL GILLES (0210414/USCVL/021) |
Perdant en Quart | T.0 | 40 | GUEUX JEAN-CLAUDE SANTONA THIERRY GILBERT DIDIER (0210102/ASPTT/021) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 49 | SALOM BERNARD ISCONTE PATRICK MAILLACH GILLES (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 42 | LALLEMENT PATRICE GACHER JOËL LHEUREUX GUY (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
Perdant Finale | T.0 | 91 | ARTON ANDRÉ ARTON MICHEL LAFARGE PATRICE (0210407/LE COCHONNET DU SEREIN/021) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 84 | SPADA MICHEL FREITAG PATRICK VILOTEAU ROBERT (0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | TARANCHON GILLES MONIN DANIEL MARIOT JEAN-MARIE (0210503/CLUB PETANQUE ISSOIS/021) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 16 | COMMUNEAU JEAN LOUIS CLAVERIE ALAIN CHALUMEAU DIDIER (0210215/COCHONNET DE NEUILLY/021) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 44 | GORA BERNARD SIWIAK GÉRARD SCHLIENGER REMI (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | BONDOUX ALAIN COQUIBUS CHARLES FRANCOIS HENRI (0210518/COCHONNET DE L ALBANE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | ROSSIGNOL JUDITH ALEXANDRE MARTINE PACAUT LUCIEN (0210307/NOLAY 2000/021) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 81 | LARUE ALAIN MARCHAND MARC DE BIASI PHILIPPE (0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE/021) |
Perdant en Quart | T.0 | 82 | BREDEL ALAIN RODRIGUEZ ANGEL HUEBRA FABIAN (0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 55 | VOCIAC ERIC REBSAMEN EMMA POULIN CHANTAL (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 88 | MAILLARD ALAIN BUISSON DOMINIQUE AUSSAVY JEAN LUC (0210414/USCVL/021) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 52 | TANQUEREL YVES CRETE JACQUES GILLANT BERNARD (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | CHANUT THIERRY DUREUIL REGIS FANT DIDIER (0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021) |
Perdant en 8ème | T.0 | 11 | PETOT ODILE JACQUES MARCEL GERMAIN CHRISTIAN (0210307/NOLAY 2000/021) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 37 | BOUCHER PHILIPPE NAVELOT CHRISTIAN NAVELOT GÉRARD (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant en 8ème | T.0 | 23 | FLETY THIERRY DUPRE JEAN-MARIE PILLOT PHILIPPE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 3 | RENOT ANDRE SERGUES LUC MAGNIN ARNAUD (0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | CUSANNO PASCAL BINETRUY PASCAL CAVALLINI DOMINIQUE (0210306/PETANQUE DE NUITS/021) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 5 | BARRE CHRISTIAN HENRY MARC DEAGOSTINI ERIC (0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | LEMAIRE CHRISTIAN RAZZANO ANTONIO VONTOBEL PHILIPPE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 62 | MALOIS PATRICK BACHELET JACKY MILLIOT JEAN PIERRE (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | POIFOL CHRISTINE PINTE CLAUDETTE GUILLEMIN CLAUDINE (0210215/COCHONNET DE NEUILLY/021) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 89 | GALLOIS JEAN-LUC LETIENNE JEAN-PIERRE PELESKO FABRICE (0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 45 | GRENIER GÉRARD PANTANO ROSAIRE HENRY GOUIN MICHEL (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | CANAUX HENRI LECOEUCHE SERGE GIMENEZ HENRI (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 58 | LIEBENGUTH EDITH ORMANCEY GUY BERTRAND JEAN MICHEL (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 54 | AQUILINI JEAN LUC DUCHAUSSOY GILLES TRIMOULINARD JEAN PAUL (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 101 | BERGEROT FABRICE AUBRUN FABRICE FERREIRA MICHEL (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 9 | CAROLINE ALAIN BERNARD BOULAUD MAURICE SOULIE YVES (0210307/NOLAY 2000/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | MORELOT CHRISTOPHE MANGIONE LAURENT LOIODICE JEAN (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 38 | CHIRADE JOEL RUTIGLIANO ANTOINE BOSSON DIDIER (0210102/ASPTT/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 78 | JULIEN FRÉDÉRIC MISSET DOMINIQUE GOIZIL DIDIER (0210503/CLUB PETANQUE ISSOIS/021) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 60 | SMORTO CHRISTIAN ECHAROUX PASCAL HUMBERT ERIC (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021) |
Perdant en Quart | T.0 | 30 | FICHET DANIEL GREUSARD JACKY RODRIGUES MANUEL (0210406/LA BOULE MONTBARDOISE/021) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 17 | BRAZANITO HELIO DEGANO ARMANDO DARDAILHON FRANCIS (0210215/COCHONNET DE NEUILLY/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | PASCHALIS ALAIN REMOND PATRICK LABY CHRISTIAN (0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 33 | STRAUB ALAIN SAMBROTTA PATRICE SAGARDOY PHILIPPE (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 13 | COGNET GUY PERRAUD MICHEL BRESSANT JEAN PAUL (0210206/PETANQUE DE LONGVIC/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 15 | DAMERVALLE JEAN PIERRE DELLA MARTIRE YANNICK BOSSU ALAIN (0210206/PETANQUE DE LONGVIC/021) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 12 | LANTERNIER MARC BOHAN GABRIEL BERNARDIN OLIVIER (0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 27 | DUBUS DIDIER BOUFFAUT GUY TISSOT PATRICK (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | LUCISANO DOMINIQUE GUIBOUX CLAUDE RAHALI ABDELMAJID (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
Perdant en 8ème | T.0 | 85 | DOROTTE GERARD ROUTIER PATRICE CHAZEIRAT PHILIPPE (0210414/USCVL/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | MATHIEU SERGE HIPPERT CHRISTIAN FOURNIER MICHEL (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021) |
Perdant en 8ème | T.0 | 20 | CHAMBIN BRUNO MONGEARD JEAN PIERRE MONGEARD JEAN-LUC (0210215/COCHONNET DE NEUILLY/021) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 71 | DEMANGE DANIEL DHORNE JEAN-PAUL DENISE JEAN-PIERRE (0210521/LA BOULE DE PONTAILLER/021) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 76 | COSTANZA GIOVANNI GOUTALAND JEAN-FRANÇOIS THEPENIER FABIEN (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | BOUVOT MARIE NOËLLE BOUVOT MICHEL PERIGNON PHILIPPE (0210307/NOLAY 2000/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | ROBELIN BERTRAND DEGROND DIDIER CHAPELOT FERNAND (0210215/COCHONNET DE NEUILLY/021) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 75 | PARIS OLIVIER COLLIN MICHEL SENET ERIC (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021) |
