Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | FUCHES KELLY MILANETTO JOHN DROCOURT ARNAUD (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
ARGUIMBAU JENNYFER ZEYEN CHRISTOPHER CREPIN BRUNO (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021 ) |
13 - 1 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | FUCHES KELLY MILANETTO JOHN DROCOURT ARNAUD (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
POIFOL CORALIE COT HERVE MARTENOT CLEMENT (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
13 - 11 |
T.B | ARGUIMBAU JENNYFER ZEYEN CHRISTOPHER CREPIN BRUNO (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021 ) |
RIANDET CRISTELLE RIANDET JULIEN BLANDIN MICKAEL (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RICHARD KATIA RICHARD HERVÉ GUIRIATO JEREMY (0210414/USCVL/021 ) |
ARGUIMBAU JENNYFER ZEYEN CHRISTOPHER CREPIN BRUNO (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021 ) |
4 - 13 | |
HOPGOOD NADIA HOPGOOD YLANE HOPGOOD STÉPHANE (0210403/PETANQUE DES LOUPS/021 ) |
RIANDET CRISTELLE RIANDET JULIEN BLANDIN MICKAEL (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
6 - 13 | |
POIFOL CORALIE COT HERVE MARTENOT CLEMENT (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
BERNARDIN MICHELLE RENNER YANNICK SCHNEIDER CHRISTOPHE (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021 ) |
13 - 6 | |
BONNARD CAMILLE BONNARD VALENTIN LOMBARD GINO (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021 ) |
FUCHES KELLY MILANETTO JOHN DROCOURT ARNAUD (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | METAIS CANDICE POUCHOY GAETAN SAURON ARNAUD (0210403/PETANQUE DES LOUPS/021 ) |
POIFOL CORALIE COT HERVE MARTENOT CLEMENT (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
2 - 13 |
T.B | BERNARDIN MICHELLE RENNER YANNICK SCHNEIDER CHRISTOPHE (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021 ) |
ARNOULT LAETITIA ALI IBRAHIM PERRIN SAMUEL (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
13 - 8 |
T.C | HOPGOOD NADIA HOPGOOD YLANE HOPGOOD STÉPHANE (0210403/PETANQUE DES LOUPS/021 ) |
MASSON FLORENCE MASSON ALAIN PELLETIER ARTHUR (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
13 - 12 |
T.D | BOUDOT SYLVIANE DROCOURT JEAN LUC QUANTIN LAURENT (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
RICHARD KATIA RICHARD HERVÉ GUIRIATO JEREMY (0210414/USCVL/021 ) |
10 - 13 |
T.E | BOUCHER JULIE LAVIER PATRICK MONNET LAURENT (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
RIANDET CRISTELLE RIANDET JULIEN BLANDIN MICKAEL (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
2 - 13 |
T.F | BONNARD CAMILLE BONNARD VALENTIN LOMBARD GINO (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021 ) |
JACOB VIRGINIE JACOB FABRICE SANG PASCAL (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
13 - 8 |
T.G | SINSSAINE MONIQUE DUMOND SYLVAIN SMORTO CHRISTIAN (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
FUCHES KELLY MILANETTO JOHN DROCOURT ARNAUD (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
1 - 13 |
T.H | ARGUIMBAU JENNYFER ZEYEN CHRISTOPHER CREPIN BRUNO (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021 ) |
BLANDIN BRIGITTE BARRAND FABRICE ROPITEAUX LAURENT (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MAILLARD BRIGITTE MAILLARD ALAIN LEVY PASCAL (0210414/USCVL/021 ) |
METAIS CANDICE POUCHOY GAETAN SAURON ARNAUD (0210403/PETANQUE DES LOUPS/021 ) |
|
MASSON FLORENCE MASSON ALAIN PELLETIER ARTHUR (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
CORON BERANGERE CORON YANN ALAZARD BENJAMIN (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021 ) |
|
CHALMANDRIER SYLVIE FERRETTI ALEXANDRE CASCHERA DIMITRI (0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE/021 ) |
BONNARD CAMILLE BONNARD VALENTIN LOMBARD GINO (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021 ) |
|
RIANDET CRISTELLE RIANDET JULIEN BLANDIN MICKAEL (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
LAVALLEE MÉGANE CHATAIN DYLAN HERY BORIS (0210414/USCVL/021 ) |
|
BOUDOT SYLVIANE DROCOURT JEAN LUC QUANTIN LAURENT (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
COURCELLES INGRID NAVELOT CHRISTIAN SEILLER CYRIL (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
|
CHAUSSENOT SYLVIE SEER GHISLAIN HENRY JEAN PAUL (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
ARNOULT LAETITIA ALI IBRAHIM PERRIN SAMUEL (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
|
TANQUEREL ANDREE TANQUEREL YVES SAVI MICHEL (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
RICHARD KATIA RICHARD HERVÉ GUIRIATO JEREMY (0210414/USCVL/021 ) |
|
VAISSIE CHRISTELLE CHOUARD FRÉDÉRIC LOVISON SYLVAIN (0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021 ) |
SINSSAINE MONIQUE DUMOND SYLVAIN SMORTO CHRISTIAN (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
|
BLANDIN BRIGITTE BARRAND FABRICE ROPITEAUX LAURENT (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 ) |
TROISGROS MURIELLE TROISGROS FABRICE ROSSIGNOL PIERRE ANTOINE (0210307/NOLAY 2000/021 ) |
|
JEANNIN MARIE CHRISTINE VALLUET FABRICE JOLY GILLES (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
JACOB VIRGINIE JACOB FABRICE SANG PASCAL (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
|
SEGUIN NADÈGE LAMETTE DAMIEN MORA FABIEN (0210307/NOLAY 2000/021 ) |
FUCHES KELLY MILANETTO JOHN DROCOURT ARNAUD (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
|
VORILLION MIREILLE VORILLION ALAIN GAILLARDET DANIEL (0210105/COCHONNET DU LAC/021 ) |
BERNARDIN MICHELLE RENNER YANNICK SCHNEIDER CHRISTOPHE (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021 ) |
|
MELOCCO EMILY BASSET JEAN-PHILIPPE RAAZ JULES (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021 ) |
ARGUIMBAU JENNYFER ZEYEN CHRISTOPHER CREPIN BRUNO (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021 ) |
|
BOLLOT LAURA OILI AMBDOUL WAHI LE FLANCHEC FLORIAN (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
BOUCHER JULIE LAVIER PATRICK MONNET LAURENT (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
|
BROCARD CINDY GOURIER RÉMY GOURIER CHRISTIAN (0210502/PETANQUE CLUB DE CLENAY/021 ) |
POIFOL CORALIE COT HERVE MARTENOT CLEMENT (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
|
VERNARDET VERONIQUE DUCHAUSSOY GILLES FLOOM JEAN LOUIS (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
HOPGOOD NADIA HOPGOOD YLANE HOPGOOD STÉPHANE (0210403/PETANQUE DES LOUPS/021 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHAUSSENOT SYLVIE SEER GHISLAIN HENRY JEAN PAUL (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
Office | ** | |
BOUCHER JULIE LAVIER PATRICK MONNET LAURENT (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
Office | ** | |
TROISGROS MURIELLE TROISGROS FABRICE ROSSIGNOL PIERRE ANTOINE (0210307/NOLAY 2000/021 ) |
Office | ** | |
VERNARDET VERONIQUE DUCHAUSSOY GILLES FLOOM JEAN LOUIS (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
Office | ** | |
BONNARD CAMILLE BONNARD VALENTIN LOMBARD GINO (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021 ) |
Office | ** | |
SINSSAINE MONIQUE DUMOND SYLVAIN SMORTO CHRISTIAN (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
Office | ** | |
BOUDOT SYLVIANE DROCOURT JEAN LUC QUANTIN LAURENT (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
Office | ** | |
ARGUIMBAU JENNYFER ZEYEN CHRISTOPHER CREPIN BRUNO (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021 ) |
Office | ** | |
BLANDIN BRIGITTE BARRAND FABRICE ROPITEAUX LAURENT (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 ) |
Office | ** | |
SEGUIN NADÈGE LAMETTE DAMIEN MORA FABIEN (0210307/NOLAY 2000/021 ) |
Office | ** | |
RIANDET CRISTELLE RIANDET JULIEN BLANDIN MICKAEL (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
Office | ** | |
MELOCCO EMILY BASSET JEAN-PHILIPPE RAAZ JULES (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021 ) |
Office | ** | |
MASSON FLORENCE MASSON ALAIN PELLETIER ARTHUR (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
Office | ** | |
JACOB VIRGINIE JACOB FABRICE SANG PASCAL (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
Office | ** | |
HOPGOOD NADIA HOPGOOD YLANE HOPGOOD STÉPHANE (0210403/PETANQUE DES LOUPS/021 ) |
Office | ** | |
METAIS CANDICE POUCHOY GAETAN SAURON ARNAUD (0210403/PETANQUE DES LOUPS/021 ) |
Office | ** | |
COURCELLES INGRID NAVELOT CHRISTIAN SEILLER CYRIL (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
Office | ** | |
JEANNIN MARIE CHRISTINE VALLUET FABRICE JOLY GILLES (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
Office | ** | |
VAISSIE CHRISTELLE CHOUARD FRÉDÉRIC LOVISON SYLVAIN (0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021 ) |
Office | ** | |
POIFOL CORALIE COT HERVE MARTENOT CLEMENT (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
Office | ** | |
RICHARD KATIA RICHARD HERVÉ GUIRIATO JEREMY (0210414/USCVL/021 ) |
Office | ** | |
T.42 | RIGO MARIA VOEGTLI FRANCK RASSAT ERIC (0210105/COCHONNET DU LAC/021 ) |
FUCHES KELLY MILANETTO JOHN DROCOURT ARNAUD (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
** |
T.14 | DEMANGE CHRISTINE DEGRACE GILLES LEGA DENIS (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
BERNARDIN MICHELLE RENNER YANNICK SCHNEIDER CHRISTOPHE (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021 ) |
** |
T.38 | ROSAND JULIE ROYER LENNY ROYER REYNALD (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
CHALMANDRIER SYLVIE FERRETTI ALEXANDRE CASCHERA DIMITRI (0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE/021 ) |
** |
T.36 | CRAMOISY FREDERIC OLONDE-CRAMOISY VALÉRIE TRIBOLET VALENTIN (0210409/PETANQUE D'AIGNAY LE DUC/021 ) |
BOLLOT LAURA OILI AMBDOUL WAHI LE FLANCHEC FLORIAN (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
** |
T.40 | BROCARD CINDY GOURIER RÉMY GOURIER CHRISTIAN (0210502/PETANQUE CLUB DE CLENAY/021 ) |
MICHELOT RACHEL TOTEL MARC GRANDJEAN ALAIN (0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE/021 ) |
** |
T.5 | FLOOM MARIA BOULEGUE JÉRÔME BOUTRON FABRICE (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
MAILLARD BRIGITTE MAILLARD ALAIN LEVY PASCAL (0210414/USCVL/021 ) |
** |
T.29 | BONAVENT SANDRINE PRANOVI FABRICE SERSOUB DOMINIQUE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
CORON BERANGERE CORON YANN ALAZARD BENJAMIN (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021 ) |
** |
T.6 | REMONDINI PASCALE AUSSAVY JEAN LUC JOMINET JEAN CLAUDE (0210414/USCVL/021 ) |
VORILLION MIREILLE VORILLION ALAIN GAILLARDET DANIEL (0210105/COCHONNET DU LAC/021 ) |
** |
T.11 | DOURY JOSIANE BRIANTI ARNAUD ROGALA LUDOVIC (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
LAVALLEE MÉGANE CHATAIN DYLAN HERY BORIS (0210414/USCVL/021 ) |
** |
T.8 | TANQUEREL ANDREE TANQUEREL YVES SAVI MICHEL (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
LECOLLIER FLORENCE SERGUES THÉO BIELASZEWSKI THÉO (0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021 ) |
** |
T.6 | DESLOOVER CORINNE MILLIERE DOMINIQUE CUROT GILLES (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
ARNOULT LAETITIA ALI IBRAHIM PERRIN SAMUEL (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.12 | CHARTON SERGE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021 ) |
SINSSAINE MONIQUE (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
** |
T.32 | HOCLET JOELLE (0210414/USCVL/021 ) |
RIANDET CRISTELLE (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
** |
T.4 | VORILLION MIREILLE (0210105/COCHONNET DU LAC/021 ) |
DUFEU-PREVOST LUCILE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
** |
T.10 | MELOCCO EMILY (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021 ) |
BORNOT LAETITIA (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
** |
T.21 | RIGO MARIA (0210105/COCHONNET DU LAC/021 ) |
PLASTRE MARILYNE (0210504/LA BOULE DES POTIERS/021 ) |
** |
T.28 | POIFOL CORALIE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
BOUVOT MARIE NOËLLE (0210307/NOLAY 2000/021 ) |
** |
T.15 | METAIS CANDICE (0210403/PETANQUE DES LOUPS/021 ) |
SOLANO SABRINA (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
** |
T.5 | CLAVERIE MARIE CHRISTINE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
DOURY JOSIANE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
** |
T.23 | SOLIS ROSELYNE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021 ) |
MAILLARD BRIGITTE (0210414/USCVL/021 ) |
** |
T.2 | FUCHES KELLY (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
FLOOM VIRGINIE (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021 ) |
** |
T.19 | FLOOM MARIA (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
LETIENNE ADELINE (0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021 ) |
** |
T.5 | SEGUIN NADÈGE (0210307/NOLAY 2000/021 ) |
DUARTE ODILE (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
** |
T.8 | CHALMANDRIER SYLVIE (0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE/021 ) |
COLINOT LYSA (0210414/USCVL/021 ) |
** |
T.27 | JEANNIN MARIE CHRISTINE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
BOVET FRANCOISE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
** |
T.6 | CARTON MEGANE (0210307/NOLAY 2000/021 ) |
MASSON FLORENCE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
** |
T.11 | RATEAU TATIANA (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
BONAVENT SANDRINE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
** |
T.1 | ROSAND JULIE (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
ROYER JOELLE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021 ) |
** |
T.23 | NEUGNOT PATRICIA (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021 ) |
RICHARD KATIA (0210414/USCVL/021 ) |
** |
T.31 | DENISE CHANTAL (0210521/LA BOULE DE PONTAILLER/021 ) |
TROISGROS MURIELLE (0210307/NOLAY 2000/021 ) |
** |
T.29 | BROCARD CINDY (0210502/PETANQUE CLUB DE CLENAY/021 ) |
MONTENOT CATHERINE (0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021 ) |
** |
T.3 | LALLEMANT YOLANDE (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
DESLOOVER CORINNE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
** |
T.24 | CAUVARD LAURA (0210307/NOLAY 2000/021 ) |
TANQUEREL ANDREE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
** |
T.1 | ADAM VALÉRIE (0210413/LA BOULE SEDELOCIENNE/021 ) |
CHAUSSENOT SYLVIE (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
** |
T.7 | ARNOULT LAETITIA (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
BROCARD VALERIE (0210502/PETANQUE CLUB DE CLENAY/021 ) |
** |
T.22 | CRAMOISY FREDERIC (0210409/PETANQUE D'AIGNAY LE DUC/021 ) |
SIRDEY ISABELLE (0210502/PETANQUE CLUB DE CLENAY/021 ) |
** |
T.11 | ARGUIMBAU JENNYFER (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021 ) |
POTET ALEXIA (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021 ) |
** |
T.17 | MICHELOT RACHEL (0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE/021 ) |
GARAUDET MELANIE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
** |
T.20 | BONNARD CAMILLE (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021 ) |
RACINE CAROLE (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
** |
T.33 | LEVY LAURA (0210414/USCVL/021 ) |
LAVALLEE MÉGANE (0210414/USCVL/021 ) |
** |
T.34 | LAVALLEE SOPHIE (0210414/USCVL/021 ) |
DEMANGE CHRISTINE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
** |
T.13 | POILLOT ANAÏS (0210407/LE COCHONNET DU SEREIN/021 ) |
BOUDOT SYLVIANE (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
** |
T.18 | VERNARDET VERONIQUE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
GERARD MARYLINE (0210406/LA BOULE MONTBARDOISE/021 ) |
** |
T.4 | VAISSIE CHRISTELLE (0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021 ) |
CARPENTIER LYDIE (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 ) |
** |
T.16 | LAMAS FLORENCE (0210403/PETANQUE DES LOUPS/021 ) |
JACOB VIRGINIE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
** |
T.8 | LEVY NATHALIE (0210414/USCVL/021 ) |
REMONDINI PASCALE (0210414/USCVL/021 ) |
** |
T.36 | LOGETTE CHARLOTTE (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021 ) |
HOPGOOD NADIA (0210403/PETANQUE DES LOUPS/021 ) |
** |
T.17 | PIGNON ANNE-SOPHIE (0210503/CLUB PETANQUE ISSOIS/021 ) |
BERNARDIN MICHELLE (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021 ) |
** |
T.9 | BLAZQUEZ CHRISTINE (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
BOLLOT LAURA (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
** |
T.26 | BOURCEY CHRISTINE (0210204/LA BOULE CENTRALE/021 ) |
LECOLLIER FLORENCE (0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021 ) |
** |
T.30 | GESCH CHRISTELLE (0210306/PETANQUE DE NUITS/021 ) |
BOUCHER JULIE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
** |
T.14 | BLANDIN BRIGITTE (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 ) |
ALEXANDRE MARTINE (0210307/NOLAY 2000/021 ) |
** |
T.25 | CORON BERANGERE (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021 ) |
BOYER LORINE (0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE/021 ) |
** |
T.3 | LIEBENGUTH EDITH (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
COURCELLES INGRID (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 121 | NICOLAS NADÈGE VALY PHILIPPE MALATERRE JEAN-LUC (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 45 | SEGUIN NADÈGE LAMETTE DAMIEN MORA FABIEN (0210307/NOLAY 2000/021) |
Perdant en 16ème | T.0 | 104 | BLANGIS AMELIE GABRIEL QUENTIN LEVEQUE DAVID (0210414/USCVL/021) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 133 | GESCH CHRISTELLE GESCH JÉROME GUY GESCH MATHYS (0210306/PETANQUE DE NUITS/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | TANQUEREL ANDREE TANQUEREL YVES SAVI MICHEL (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant en 16ème | T.0 | 42 | ROSSIGNOL JUDITH DEHAY JEAN-MARC LECOCQ EMMANUEL (0210307/NOLAY 2000/021) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 35 | BRUSLE NADÈGE BAILLY AURÉLIEN VOISIN YANNICK (0210105/COCHONNET DU LAC/021) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 107 | MICHELOT RACHEL TOTEL MARC GRANDJEAN ALAIN (0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | LALLEMANT YOLANDE FOURNIER MICHEL HIPPERT CHRISTIAN (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 124 | BILLOTET VIRGINIE BORTOT ERIC MISSEY DAVID (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 136 | MURLIN THÉRÈSE COUTHIER GILLES BOURBIER ROBERT (0210101/CLUB PETANQUE DES GRESILLES/021) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 9 | VERNARDET VERONIQUE DUCHAUSSOY GILLES FLOOM JEAN LOUIS (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant en 16ème | T.0 | 85 | SAUDEMONT VIRGINIE RAFFIN CYRIL BONNEFOY LAURENT (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 50 | JACOB VIRGINIE JACOB FABRICE SANG PASCAL (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant en 8ème | T.0 | 125 | SAUNIER ELISABETH SAUNIER GERARD PARETI CLAUDE (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 120 | PLASTRE MARILYNE LE FLOCH LILIAN LE FLOCH NICOLAS (0210504/LA BOULE DES POTIERS/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | LAVALLEE SOPHIE CALLABRE JEAN PAUL BUISSON DOMINIQUE (0210414/USCVL/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 143 | GRENOM CHRISTELLE MERCIER PHILIPPE THALMANN DAVID (0210102/ASPTT/021) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 164 | COURCELLES INGRID NAVELOT CHRISTIAN SEILLER CYRIL (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant en 16ème | T.0 | 123 | MIGUET NADINE REGUERO ALEXANDRE LOTTERI JEAN-CLAUDE (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 21 | REBSAMEN EMMA MAISSE LAURENT TAYLOR ERIC (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 162 | BOVET FRANCOISE GAUTIER DOMINIQUE GEVA PATRICK (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | CHALMANDRIER SYLVIE FERRETTI ALEXANDRE CASCHERA DIMITRI (0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE/021) |
Perdant en 16ème | T.0 | 64 | GUICHARD AUDREY DELLA MARTIRE NICOLAS RENNER JAMES (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 98 | RICHARD KATIA RICHARD HERVÉ GUIRIATO JEREMY (0210414/USCVL/021) |
Perdant en Quart | T.0 | 127 | BASSE LINDA BASSE CLAUDE DENISE GILLES (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 141 | GOURDAN FROMENTEL MAURICETTE SAUVRY PATRICK RUTIGLIANO ANTOINE (0210102/ASPTT/021) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 83 | BONNARD CAMILLE BONNARD VALENTIN LOMBARD GINO (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021) |
Perdant en Quart | T.0 | 60 | AUFFRAY TOURIA AUFFRAY THIERRY REMY SEBASTIEN (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 152 | COISMANS PATRICIA MILLOT DAVE VERVOITTE ROMUALD (0210316/VOUGEOT PETANQUE CLUB/021) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 88 | LETIENNE ADELINE LETIENNE JEAN-PIERRE BENEY TANGUY (0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | CLAVERIE MARIE CHRISTINE CLAVERIE OLIVIER SALOM BERNARD (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | BONAVENT SANDRINE PRANOVI FABRICE SERSOUB DOMINIQUE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 74 | KERRAR VÉRONIQUE GALLOT FLORIAN GALLOT CHRISTOPHE (0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE/021) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 150 | CHAUSSENOT SYLVIE SEER GHISLAIN HENRY JEAN PAUL (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021) |
Perdant en 16ème | T.0 | 167 | MARET LAUREEN MARET LAURENT LEGOUX FRANCK (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 111 | MONIN MARIE-HÉLÈNE BENAL SÉBASTIEN CADE FABIEN (0210502/PETANQUE CLUB DE CLENAY/021) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 80 | POTET ALEXIA CHATELLE VUIGI HAULLARD TEDDY (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021) |
