| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| DUPIN NADINE OUTIN XAVIER ( 0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE ) |
Qualifié 1 |
| REMOND YOLANDE FRANCISCO CYRIL ( 0210414/USCVL ) |
Qualifié 2 |
| DELERY STÉPHANIE SAVIANE JÉRÔME ( 0210414/USCVL ) |
Qualifié 3 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| DUPIN NADINE OUTIN XAVIER ( 0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE ) |
LAVALLEE MÉGANE RAGET DORIAN ( 0210414/USCVL ) |
| GERARD MARYLINE GERARD JEAN RAYMOND ( 0210406/LA BOULE MONTBARDOISE ) |
REMOND YOLANDE FRANCISCO CYRIL ( 0210414/USCVL ) |
| DELERY STÉPHANIE SAVIANE JÉRÔME ( 0210414/USCVL ) |
COLINOT LYSA LEVY PASCAL ( 0210414/USCVL ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| REMOND YOLANDE FRANCISCO CYRIL ( 0210414/USCVL ) |
HOCLET JOELLE BEAUMUNIER CHRISTIAN ( 0210414/USCVL ) |
| COLINOT SANDRINE TROULLIER SEBASTIEN ( 0210414/USCVL ) |
GERARD MARYLINE GERARD JEAN RAYMOND ( 0210406/LA BOULE MONTBARDOISE ) |
| DELERY STÉPHANIE SAVIANE JÉRÔME ( 0210414/USCVL ) |
NEUGNOT PATRICIA BONNARD ANDRE ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO ) |
| POTET ALEXIA HAULLARD TEDDY ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO ) |
DUPIN NADINE OUTIN XAVIER ( 0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE ) |
| LAVALLEE MÉGANE RAGET DORIAN ( 0210414/USCVL ) |
CORON BERANGERE CORON YANN ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO ) |
| MAILLARD BRIGITTE POIFOL GILLES ( 0210414/USCVL ) |
COLINOT LYSA LEVY PASCAL ( 0210414/USCVL ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| GERARD MARYLINE GERARD JEAN RAYMOND ( 0210406/LA BOULE MONTBARDOISE ) |
Office |
| MAILLARD BRIGITTE POIFOL GILLES ( 0210414/USCVL ) |
Office |
| REMOND YOLANDE FRANCISCO CYRIL ( 0210414/USCVL ) |
Office |
| DELERY STÉPHANIE SAVIANE JÉRÔME ( 0210414/USCVL ) |
Office |
| CORON BERANGERE CORON YANN ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO ) |
Office |
| DUPIN NADINE OUTIN XAVIER ( 0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE ) |
Office |
| LAVALLEE MÉGANE RAGET DORIAN ( 0210414/USCVL ) |
Office |
| HOCLET JOELLE BEAUMUNIER CHRISTIAN ( 0210414/USCVL ) |
Office |
| POTET ALEXIA HAULLARD TEDDY ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO ) |
Office |
| COLINOT LYSA LEVY PASCAL ( 0210414/USCVL ) |
Office |
| NEUGNOT PATRICIA BONNARD ANDRE ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO ) |
Office |
| LAVALLEE SOPHIE LAVALLEE SABIN ( 0210414/USCVL ) |
COLINOT SANDRINE TROULLIER SEBASTIEN ( 0210414/USCVL ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| GERARD MARYLINE GERARD JEAN RAYMOND ( 0210406/LA BOULE MONTBARDOISE ) |
MEUNIER ELISABETH DELARUELLE STÉPHANE ( 0210407/LE COCHONNET DU SEREIN ) |
| LEVY LAURA RATAT THOMAS ( 0210414/USCVL ) |
COLINOT LYSA LEVY PASCAL ( 0210414/USCVL ) |
| METAIS CANDICE POUCHOY GAETAN ( 0210403/PETANQUE DES LOUPS ) |
LAVALLEE MÉGANE RAGET DORIAN ( 0210414/USCVL ) |
| DELERY STÉPHANIE SAVIANE JÉRÔME ( 0210414/USCVL ) |
RICHARD KATIA HERY BORIS ( 0210414/USCVL ) |
| LAVALLEE SOPHIE LAVALLEE SABIN ( 0210414/USCVL ) |
BOLLETET MARTINE TABARD FABRICE ( 0210403/PETANQUE DES LOUPS ) |
| REMONDINI PASCALE ROUTIER PATRICE ( 0210414/USCVL ) |
MAILLARD BRIGITTE POIFOL GILLES ( 0210414/USCVL ) |
| LAMAS FLORENCE DRISCH NICOLAS ( 0210403/PETANQUE DES LOUPS ) |
POTET ALEXIA HAULLARD TEDDY ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO ) |
| CARPENTIER AURÉLIE SEIGNE FABRICE ( 0210407/LE COCHONNET DU SEREIN ) |
COLINOT SANDRINE TROULLIER SEBASTIEN ( 0210414/USCVL ) |
| CORON BERANGERE CORON YANN ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO ) |
MARTIN AUDREY RIGNAULT MICKÄEL ( 0210414/USCVL ) |
| BONNARD CAMILLE BONNARD VALENTIN ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO ) |
NEUGNOT PATRICIA BONNARD ANDRE ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO ) |
| ADAM VALÉRIE BIDOIS GEOFFREY ( 0210413/LA BOULE SEDELOCIENNE ) |
REMOND YOLANDE FRANCISCO CYRIL ( 0210414/USCVL ) |
| HOCLET JOELLE BEAUMUNIER CHRISTIAN ( 0210414/USCVL ) |
LEVY NATHALIE MAILLARD ALAIN ( 0210414/USCVL ) |
| GHIDINELLI LAURA BOUCHERAT JÉRÉMY ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO ) |
DUPIN NADINE OUTIN XAVIER ( 0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE ) |
| N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 5 | HOPGOOD NADIA HOPGOOD STÉPHANE ( 0210403/PETANQUE DES LOUPS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 15 | MERGER MARIANICK BONDY ROMAIN ( 0210407/LE COCHONNET DU SEREIN) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 30 | COLINOT SANDRINE TROULLIER SEBASTIEN ( 0210414/USCVL) |
Perdant T3 | 1 | GERARD MARYLINE GERARD JEAN RAYMOND ( 0210406/LA BOULE MONTBARDOISE) |
Perdant T4 | 43 | MENARELLO ELISABETH MENARELLO JANIS ( 0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 37 | LEVY NATHALIE MAILLARD ALAIN ( 0210414/USCVL) |
Perdant T1 | 39 | BEAUMUNIER FRANCINE REMONDINI FRANCIS ( 0210414/USCVL) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 4 | METAIS CANDICE POUCHOY GAETAN ( 0210403/PETANQUE DES LOUPS) |
Perdant T1 | 14 | MARION AURÉLIE CHARLIN KÉVIN ( 0210407/LE COCHONNET DU SEREIN) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 36 | DELERY STÉPHANIE SAVIANE JÉRÔME ( 0210414/USCVL) |
Qualifié 3 | 22 | PREDAL HÉLÈNE MOREL MICHAEL ( 0210413/LA BOULE SEDELOCIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 47 | DUPIN NADINE OUTIN XAVIER ( 0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE) |
Qualifié 1 | 20 | POUCHOY CHRISTIANE MARTENOT PATRICK ( 0210410/PETANQUE DE L AUXOIS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 27 | MAILLARD BRIGITTE POIFOL GILLES ( 0210414/USCVL) |
Perdant T3 | 25 | TUDOUX ELISA TUDOUX LUDOVIC ( 0210413/LA BOULE SEDELOCIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 9 | GHIDINELLI LAURA BOUCHERAT JÉRÉMY ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO) |
Perdant T1 | 35 | MARTIN AUDREY RIGNAULT MICKÄEL ( 0210414/USCVL) |
Perdant T1 | 42 | SALVI ANGELIQUE BOYER TRISTAN ( 0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 17 | CARPENTIER AURÉLIE SEIGNE FABRICE ( 0210407/LE COCHONNET DU SEREIN) |
Perdant T1 | 41 | BEUGIN AURÉLIE KOWAL YANN ( 0210414/USCVL) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 32 | LAVALLEE MÉGANE RAGET DORIAN ( 0210414/USCVL) |
Perdant T4 | 7 | NEUGNOT PATRICIA BONNARD ANDRE ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO) |
Perdant T3 | 44 | BOYER LORINE MENARELLO JEROME ( 0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 21 | DUVIGNAUD HELENE MARTIN DAVID ( 0210413/LA BOULE SEDELOCIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 2 | BOLLETET MARTINE TABARD FABRICE ( 0210403/PETANQUE DES LOUPS) |
Perdant T1 | 40 | DOUET SHIRLEY MARTIN MICHEL ( 0210414/USCVL) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 34 | HOCLET JOELLE BEAUMUNIER CHRISTIAN ( 0210414/USCVL) |
Perdant T3 | 19 | FINELLE AUDREY FLEURY ALEXIS ( 0210410/PETANQUE DE L AUXOIS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 23 | ADAM VALÉRIE BIDOIS GEOFFREY ( 0210413/LA BOULE SEDELOCIENNE) |
Perdant T1 | 38 | REMONDINI PASCALE ROUTIER PATRICE ( 0210414/USCVL) |
Perdant T1 | 12 | SAUDEMONT VIRGINIE BONNEFOY LAURENT ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 48 | MONTENOT CATHERINE BACCHIERI LUCAS ( 0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 26 | RICHARD KATIA HERY BORIS ( 0210414/USCVL) |
Perdant T1 | 49 | LETIENNE ADELINE BENEY TANGUY ( 0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 8 | POTET ALEXIA HAULLARD TEDDY ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO) |
Perdant T3 | 18 | MERCUZOT CHANTAL ARTON ANDRÉ ( 0210407/LE COCHONNET DU SEREIN) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 50 | POIFOL FREDERIQUE POIFOL LAURENT ( 0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 24 | PUECH CORALINE GOULOIS LAURENT ( 0210413/LA BOULE SEDELOCIENNE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 31 | LEVY LAURA RATAT THOMAS ( 0210414/USCVL) |
Perdant T1 | 11 | BONNARD CAMILLE BONNARD VALENTIN ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO) |
Perdant T1 | 46 | DUPUIS ANNIE HUDELEY ALAIN ( 0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 29 | REMOND YOLANDE FRANCISCO CYRIL ( 0210414/USCVL) |
Qualifié 2 | 16 | MEUNIER ELISABETH DELARUELLE STÉPHANE ( 0210407/LE COCHONNET DU SEREIN) |
Perdant T1 | 45 | MICHELOT RACHEL GRANDJEAN ALAIN ( 0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 33 | LAVALLEE SOPHIE LAVALLEE SABIN ( 0210414/USCVL) |
Perdant T2 | 13 | POUSSAINT SANDRINE PAGEARD CHRISTOPHE ( 0210407/LE COCHONNET DU SEREIN) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 6 | LAMAS FLORENCE DRISCH NICOLAS ( 0210403/PETANQUE DES LOUPS) |
Perdant T1 | 3 | GUYARD ANAIS HOPGOOD YLANE ( 0210403/PETANQUE DES LOUPS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 28 | COLINOT LYSA LEVY PASCAL ( 0210414/USCVL) |
Perdant T4 | 10 | CORON BERANGERE CORON YANN ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO) |
Perdant T3 |