| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| CARPENTIER LYDIE CATELIN CEDRIC ( 0210510/L'ETOILE DE BRAZEY ) |
Qualifié 1 |
| DUFEU-PREVOST LUCILE BARRAULT FABIEN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
Qualifié 2 |
| DEMANGE CHRISTINE COT HERVE ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
Qualifié 3 |
| CREPIN BRUNO ARGUIMBAU JENNYFER ( 0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE ) |
Qualifié 4 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| REMOND ANNE SOPHIE REMOND ANTHONY ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
CARPENTIER LYDIE CATELIN CEDRIC ( 0210510/L'ETOILE DE BRAZEY ) |
| SOLIS ROSELYNE ROYER JEAN LUC ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
DUFEU-PREVOST LUCILE BARRAULT FABIEN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
| BOUCHER JULIE MONNET LAURENT ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
DEMANGE CHRISTINE COT HERVE ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
| GUILLEMIN CLAUDINE CLAVERIE ALAIN ( 0210215/COCHONNET DE NEUILLY ) |
CREPIN BRUNO ARGUIMBAU JENNYFER ( 0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| BOUCHER JULIE MONNET LAURENT ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
GILLET SOPHIE GARNIRON JULIEN ( 0210521/LA BOULE DE PONTAILLER ) |
| FUCHES KELLY MILANETTO JOHN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
REMOND ANNE SOPHIE REMOND ANTHONY ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
| MILANETTO LUCIE RABUT DAMIEN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
GUILLEMIN CLAUDINE CLAVERIE ALAIN ( 0210215/COCHONNET DE NEUILLY ) |
| PLASTRE MARILYNE LE FLOCH NICOLAS ( 0210504/LA BOULE DES POTIERS ) |
CREPIN BRUNO ARGUIMBAU JENNYFER ( 0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE ) |
| POUX MARYLINE PONTHIEUX MARC ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN ) |
SOLIS ROSELYNE ROYER JEAN LUC ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
| DUFEU-PREVOST LUCILE BARRAULT FABIEN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
CARREZ LAURENCE DURAND CHRISTOPHE ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
| COURCELLES INGRID NAVELOT CHRISTIAN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
DEMANGE CHRISTINE COT HERVE ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
| THIBERT ANNICK LEMAIRE CHRISTIAN ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
CARPENTIER LYDIE CATELIN CEDRIC ( 0210510/L'ETOILE DE BRAZEY ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| FUCHES KELLY MILANETTO JOHN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
VADOT ANNICK DIEU FRÉDÉRIC ( 0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE ) |
| CREPIN BRUNO ARGUIMBAU JENNYFER ( 0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE ) |
VAISSIE CHRISTELLE REMOND PATRICK ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN ) |
| SCHWARTZ FRANCOISE RENAUD DOMINIQUE ( 0210521/LA BOULE DE PONTAILLER ) |
COURCELLES INGRID NAVELOT CHRISTIAN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
| ALLARD FRÉDÉRIQUE MANIERE THIERRY ( 0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE ) |
DEMANGE CHRISTINE COT HERVE ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
| POUX MARYLINE PONTHIEUX MARC ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN ) |
DESLOOVER CORINNE MILLIERE DOMINIQUE ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
| CARREZ LAURENCE DURAND CHRISTOPHE ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
BERNIER PATRICIA ROUSSIOT PATRICK ( 0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE ) |
| VADOT JESSICA LEMIRE JOHNNY ( 0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE ) |
CARPENTIER LYDIE CATELIN CEDRIC ( 0210510/L'ETOILE DE BRAZEY ) |
| PETIT CHRISTINE DARRAS FRANCK ( 0210521/LA BOULE DE PONTAILLER ) |
MILANETTO LUCIE RABUT DAMIEN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
| GUILLEMIN CLAUDINE CLAVERIE ALAIN ( 0210215/COCHONNET DE NEUILLY ) |
BLANDIN BRIGITTE BARRAND FABRICE ( 0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE ) |
| BOUCHER JULIE MONNET LAURENT ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
MONNOT COLETTE HENRY BERNARD ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
| MAITRET EMMANUELLE PIC BERNARD ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN ) |
REMOND ANNE SOPHIE REMOND ANTHONY ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
| SOLIS ROSELYNE ROYER JEAN LUC ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
ROYER JOELLE MONNOT ROGER ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
| PLASTRE MARILYNE LE FLOCH NICOLAS ( 0210504/LA BOULE DES POTIERS ) |
BHURTOO CÉLIA BERNARDOT LUDOVIC ( 0210215/COCHONNET DE NEUILLY ) |
| THIBERT ANNICK LEMAIRE CHRISTIAN ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
PINTE CLAUDETTE BRAZANITO HELIO ( 0210215/COCHONNET DE NEUILLY ) |
| DUFEU-PREVOST LUCILE BARRAULT FABIEN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
YANN FLAVIE BOISSELET ALEXANDRE ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN ) |
| GILLET SOPHIE GARNIRON JULIEN ( 0210521/LA BOULE DE PONTAILLER ) |
COLLARDEY NATHALIE LEGA DENIS ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
| N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 45 | REMOND ANNE SOPHIE REMOND ANTHONY ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE) |
Perdant T3 | 9 | DAUTREY SABRINA LOTT RAPHAËL ( 0210505/PETANQUE LAMARCHOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 55 | LURET LAURENCE GILLET SÉBASTIEN ( 0210521/LA BOULE DE PONTAILLER) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 21 | FUCHES KELLY MILANETTO JOHN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Perdant T2 | 34 | CUGNET CLAUDETTE DHORNE DENIS ( 0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 62 | GIRAUDET-BURESI PERRINE FERREIRA-DA SILVA MIK ( 0210504/LA BOULE DES POTIERS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 16 | MILANETTO LUCIE RABUT DAMIEN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Perdant T2 | 14 | BHURTOO CÉLIA BERNARDOT LUDOVIC ( 0210215/COCHONNET DE NEUILLY) |
Perdant T1 | 39 | SOLIS ROSELYNE ROYER JEAN LUC ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE) |
Perdant T3 | 13 | GUILLEMIN CLAUDINE CLAVERIE ALAIN ( 0210215/COCHONNET DE NEUILLY) |
Perdant T3 | 60 | DESCHAMPS ELODIE SARAIVA DANIEL ( 0210504/LA BOULE DES POTIERS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 30 | FABRE FRANCOISE MANIERE JOEL ( 0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 7 | WEPPE CHANTAL AMBROSIO MICHEL ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 42 | THIBERT ANNICK LEMAIRE CHRISTIAN ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE) |
Perdant T2 | 25 | CARREZ LAURENCE DURAND CHRISTOPHE ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Perdant T2 | 15 | CIVIOC MARLÈNE LAMY ROGER ( 0210215/COCHONNET DE NEUILLY) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 50 | NICOLAS NADÈGE VALY PHILIPPE ( 0210510/L'ETOILE DE BRAZEY) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 29 | VADOT ANNICK DIEU FRÉDÉRIC ( 0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE) |
Perdant T1 | 54 | GILLET SOPHIE GARNIRON JULIEN ( 0210521/LA BOULE DE PONTAILLER) |
Perdant T2 | 20 | BOVET FRANCOISE GAUTIER DOMINIQUE ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 61 | DE SOUZA STEPHANIE BABOSA EDOUARDO ( 0210504/LA BOULE DES POTIERS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 22 | COURCELLES INGRID NAVELOT CHRISTIAN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Perdant T2 | 43 | GARRIER SANDRINE THIBERT SEBASTIEN ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 2 | POUX MARYLINE PONTHIEUX MARC ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN) |
Perdant T2 | 37 | MONNOT COLETTE HENRY BERNARD ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE) |
Perdant T1 | 8 | COPPIN JULIE RATEAU ADRIEN ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 48 | RAVIER BETTY RAVIER DAVID ( 0210510/L'ETOILE DE BRAZEY) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 33 | BLANDIN BRIGITTE BARRAND FABRICE ( 0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE) |
Perdant T1 | 6 | LECOLLIER FLORENCE LOVISON SYLVAIN ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 24 | DEMANGE CHRISTINE COT HERVE ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Qualifié 3 | 36 | ALLARD FRÉDÉRIQUE MANIERE THIERRY ( 0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE) |
Perdant T1 | 47 | FLEURY FRANÇOISE DELAGE LIONEL ( 0210510/L'ETOILE DE BRAZEY) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 17 | COLLARDEY NATHALIE LEGA DENIS ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Perdant T1 | 49 | CARPENTIER LYDIE CATELIN CEDRIC ( 0210510/L'ETOILE DE BRAZEY) |
Qualifié 1 | 53 | DENISE CHANTAL DENISE JEAN-PIERRE ( 0210521/LA BOULE DE PONTAILLER) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 44 | GUERRIER VICTORIA RAZZANO ANTONIO ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 32 | DELION AURÉLIE VADOT CEDRIC ( 0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 27 | DESLOOVER CORINNE MILLIERE DOMINIQUE ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Perdant T1 | 52 | SCHWARTZ FRANCOISE RENAUD DOMINIQUE ( 0210521/LA BOULE DE PONTAILLER) |
Perdant T1 | 10 | PUTHOD CLAUDE BORG HÉLÈNE ( 0210206/PETANQUE DE LONGVIC) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 23 | DUFEU-PREVOST LUCILE BARRAULT FABIEN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Qualifié 2 | 4 | CRETIN ANAÏS CHOUARD FRÉDÉRIC ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 35 | PARIS VIVIANE LE DIRACH BRUNO ( 0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 58 | BERNIER PATRICIA ROUSSIOT PATRICK ( 0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE) |
Perdant T1 | 18 | GEVA VÉRONIQUE GEVA PATRICK ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 5 | YANN FLAVIE BOISSELET ALEXANDRE ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN) |
Perdant T1 | 41 | GERBIER AMANDINE GERBIER CURLEY ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 51 | CREPIN BRUNO ARGUIMBAU JENNYFER ( 0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE) |
Qualifié 4 | 46 | ZIMA ANGÉLIQUE ZIMA JEAN-CHRISTOPHE ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 3 | VAISSIE CHRISTELLE REMOND PATRICK ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN) |
Perdant T1 | 59 | PLASTRE MARILYNE LE FLOCH NICOLAS ( 0210504/LA BOULE DES POTIERS) |
Perdant T2 | 19 | POIFOL CORALIE MARTENOT CLEMENT ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 26 | BOUCHER JULIE MONNET LAURENT ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Perdant T3 | 28 | VADOT JESSICA LEMIRE JOHNNY ( 0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE) |
Perdant T1 | 57 | SEIBERT ELODIE PETIT DENIS ( 0210521/LA BOULE DE PONTAILLER) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 11 | TRUSAS CHRISTOPHE MORETTE ISABELLE ( 0210206/PETANQUE DE LONGVIC) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 40 | ROYER JOELLE MONNOT ROGER ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE) |
Perdant T1 | 31 | DELION CÉCILE ROPITEAUX LAURENT ( 0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 12 | PINTE CLAUDETTE BRAZANITO HELIO ( 0210215/COCHONNET DE NEUILLY) |
Perdant T1 | 56 | PETIT CHRISTINE DARRAS FRANCK ( 0210521/LA BOULE DE PONTAILLER) |
Perdant T1 | 1 | MAITRET EMMANUELLE PIC BERNARD ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN) |
Perdant T1 | 38 | CHARTON DANIÈLE CHARTON SERGE ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage |