Resultatliste - Samlet
Forældre/barn, SAS tirsdag den 8. september 2020
Piger under 7 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 1 Silje Ebsen 2013 SAK 77 60m Ku 1379
12,66s (270) 2,96m (639) 3,47m (470) Guld
2 3 Lærke Barner Dalgaard 2013 SAK 77 60m Ku 926
13,78s (171) 2,39m (433) 2,47m (322) Sølv
3 2 Tilde Marie Juel Eskildsen 2013 SAK 77 60m Ku 782
14,40s (116) 2,11m (337) 2,50m (329) Bronze
4 8 Sidsel T Jensen 2013 SAK 77 60m Ku 778
15,01s (61) 1,95m (283) 3,12m (434) Bronze
Piger 8 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 7 Emma Svanebæk 2012 SAK 77 60m Ku 1141
13,26s (217) 2,43m (447) 3,53m (477) Bronze
2 12 Rikke Høyer Engholm 2012 SAK 77 60m Ku 0
Ej mødt Ej mødt Ej mødt Ingen
2 11 Carolina Sofia Dam Mikkelsen 2012 SAK 77 60m Ku 0
Ej mødt Ej mødt Ej mødt Ingen
Piger 9 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 36 Liva Poulsen 2011 SAK 77 60m Ku 1753
10,67s (558) 2,87m (606) 4,60m (589) Guld
2 34 Sophie Olesen 2011 SAK 77 60m Ku 1368
10,00s (758) Ej mødt 4,80m (610) Sølv
3 35 Frida Hede 2011 SAK 77 60m Ku 0
Ej mødt Ej mødt Ej mødt Ingen
Piger 10 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 33 Filippa Brask 2010 SAK 77 60m Ku 1632
11,44s (379) 3,32m (769) 3,60m (484) Sølv
2 38 Freja Zenobia 2010 SAK 77 60m Ku 1197
11,84s (343) 2,21m (370) 3,60m (484) Ingen
Piger 11 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 28 Tilde Hegelund 2009 SAK 77 60m Ku 2042
10,88s (495) 3,70m (906) 5,10m (641) Sølv
Piger 12 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 57 Iris Fink Amit 2008 SAK 77 60m Ku 2180
10,10s (728) 3,62m (877) 4,47m (575) Bronze
2 58 Liv Munk 2008 SAK 77 60m Ku 2004
10,78s (525) 3,46m (820) 5,27m (659) Bronze
3 63 Mathilde Klostergaard 2008 SAK 77 60m Ku 1719
11,00s (460) 3,33m (773) 3,62m (486) Ingen
4 53 Carla o Shea 2008 SAK 77 60m Ku 1469
12,53s (282) 2,58m (501) 5,53m (686) Ingen
5 64 Bitania Tesfarmari 2008 SAK 77 60m Ku 0
Ej mødt Ej mødt Ej mødt Ingen
5 47 Alma Lylloff Qvortrup 2008 SAK 77 60m Ku 0
Ej mødt Ej mødt Ej mødt Ingen
Piger 13 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 62 Karla Mærkedahl 2007 SAK 77 60m Ku 3172
9,19s (999) 4,65m (1250) 7,78m (923) Guld
2 56 Maja My Outzen Vejlgård 2007 SAK 77 60m Ku 2924
9,36s (949) 4,18m (1080) 7,52m (895) Sølv
3 61 Julie Bjerre Jensen 2007 SAK 77 60m Ku 2484
10,47s (618) 3,84m (957) 7,65m (909) Bronze
4 59 Nanna Hjelmborg 2007 SAK 77 60m Ku 2282
10,30s (668) 3,62m (877) 6,01m (737) Bronze
5 50 Metkel Solomon 2007 SAK 77 60m Ku 2078
10,61s (576) 3,48m (827) 5,42m (675) Bronze
6 54 Cecilia Høgh Fjeldstand 2007 SAK 77 60m Ku 1800
10,80s (519) 3,12m (697) 4,55m (584) Ingen
7 48 Laura Kongsholm Randeris 2007 SAK 77 60m Ku 1449
13,07s (234) 2,76m (566) 5,17m (649) Ingen
8 49 Thea Vad Mortensen 2007 SAK 77 60m Ku 932
Ej mødt Ej mødt 7,87m (932) Ingen
9 55 Isabella Cochran 2007 SAK 77 60m Ku 0
Ej mødt Ej mødt Ej mødt Ingen
Kvinder senior 20-29 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 39 Balsam Hafed 1993 SAK 77 60m Ku 1293
16,75s (0) 2,90m (617) 5,43m (676) Ingen
Kvinder veteran 35-39 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 41 Line Dalgaard 1981 SAK 77 60m Ku 1697
11,75s (351) 3,05m (671) 5,42m (675) Ingen
2 18 Maria Schnoor 1982 SAK 77 60m Ku 1473
11,02s (454) 2,60m (509) 3,85m (510) Ingen
Kvinder veteran 40-44 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 42 Rikke Svane 1978 SAK 77 60m Ku 1744
11,19s (403) 3,15m (707) 5,03m (634) Ingen
2 20 Susan Olesen 1979 SAK 77 60m Ku 1581
11,57s (367) 2,98m (646) 4,40m (568) Ingen
3 17 Charlotte Hegelund 1980 SAK 77 60m Ku 1428
11,94s (334) 2,62m (516) 4,50m (578) Ingen
4 15 Birgitte Hansen 1977 SAK 77 60m Ku 1119
12,19s (312) 1,76m (220) 4,58m (587) Ingen
5 66 Nomi Brask 1977 SAK 77 60m Ku 904
12,86s (252) 1,08m (0) 5,20m (652) Ingen
Kvinder veteran 45-49 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 23 Karin Jørgensen 1972 SAK 77 60m Ku 1461
12,22s (309) 2,59m (505) 5,15m (647) Ingen
2 71 Heidi K 1972 SAK 77 60m Ku 1002
13,36s (208) 1,52m (140) 5,22m (654) Ingen
3 22 Kristina Nicholson 1972 SAK 77 60m Ku 858
15,82s (0) 2,08m (327) 4,05m (531) Ingen
Drenge under 7 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 14 Kian Medaz 2014 SAK 77 60m Ku 503
11,98s (311) 1,73m (123) 2,13m (69) Bronze
Drenge 8 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 10 Lucas Garsia Reinholt 2012 SAK 77 60m Ku 451
13,98s (129) 1,99m (197) 2,48m (125) Badge
Drenge 9 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 9 Aksel Hansen 2011 SAK 77 60m Ku 1168
11,13s (388) 3,01m (492) 3,50m (288) Bronze
2 13 Alexander Randlev Dahl 2011 SAK 77 60m Ku 1071
12,77s (239) 2,58m (366) 4,85m (466) Bronze
3 6 Albert 2011 SAK 77 60m Ku 0
Ej mødt Ej mødt Ej mødt Ingen
3 5 Julius Simonsen 2011 SAK 77 60m Ku 0
Ej mødt Ej mødt Ej mødt Ingen
3 4 Toke Hegelund 2011 SAK 77 60m Ku 0
Ej mødt Ej mødt Ej mødt Ingen
Drenge 10 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 25 Aksel Bach Møller 2010 SAK 77 60m Ku 1340
11,85s (323) 3,31m (582) 4,55m (435) Bronze
2 31 Jesper Kjestrup Jørgensen 2010 SAK 77 60m Ku 1262
11,88s (320) 2,99m (486) 4,75m (456) Bronze
3 37 Magne Kappel Bregner Schnoor 2010 SAK 77 60m Ku 1212
11,36s (367) 2,93m (469) 4,05m (376) Bronze
4 32 Samuel Olsen 2010 SAK 77 60m Ku 0
Ej mødt Ej mødt Ej mødt Ingen
4 29 Lukas Astro Lindberg 2010 SAK 77 60m Ku 0
Ej mødt Ej mødt Ej mødt Ingen
4 26 Hans Viktor Juel Eskildsen 2010 SAK 77 60m Ku 0
Ej mødt Ej mødt Ej mødt Ingen
Drenge 11 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 27 Luca Nicholson 2009 SAK 77 60m Ku 1943
10,50s (544) 3,76m (716) 7,00m (683) Sølv
2 65 Bastian Dimon Bendtsen 2009 SAK 77 60m Ku 0
Ej mødt Ej mødt Ej mødt Ingen
2 30 Albert Krejberg 2009 SAK 77 60m Ku 0
Ej mødt Ej mødt Ej mødt Ingen
Drenge 12 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 45 Oscar Laycock 2008 SAK 77 60m Ku 1953
10,52s (538) 3,65m (683) 7,48m (732) Bronze
2 60 Nicolas Bødker Olesen 2008 SAK 77 60m Ku 0
Ej mødt Ej mødt Ej mødt Ingen
Drenge 13 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 46 Daniel Bertelsen 2007 SAK 77 60m Ku 2212
10,06s (671) 3,82m (734) 8,22m (807) Bronze
2 51 Mathias Hvilsted Hansen 2007 SAK 77 60m Ku 0
Ej mødt Ej mødt Ej mødt Ingen
Mænd veteran 35-39 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 40 Casper Dahl 1983 SAK 77 60m Ku 3201
8,63s (1083) 5,14m (1128) 10,03m (990) Bronze
2 68 Asger M 1984 SAK 77 60m Ku 1344
10,77s (466) 2,47m (334) 5,62m (544) Ingen
Mænd veteran 40-44 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 21 Jens Nielsen 1980 SAK 77 60m Ku 2234
9,10s (947) 4,20m (847) 4,60m (440) Ingen
Mænd veteran 45-49 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 16 Bo Bertelsen 1975 SAK 77 60m Ku 2234
9,36s (873) 4,05m (803) 5,76m (558) Ingen
2 24 Mike Nabi 1972 SAK 77 60m Ku 2096
9,83s (737) 3,33m (588) 7,87m (771) Ingen
3 70 Phillip H 1971 SAK 77 60m Ku 1874
10,25s (616) 3,29m (576) 6,99m (682) Ingen
4 19 Jesper Hansen 1973 SAK 77 60m Ku 1537
9,98s (694) 2,57m (363) 4,99m (480) Ingen
5 67 Allan Poulsen 1974 SAK 77 60m Ku 0
27,52s (0) Ej mødt Ej mødt Ingen
Mænd veteran 50-54 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 69 Lorcan O Shea 1970 SAK 77 60m Ku 1660
10,80s (458) 3,04m (501) 7,17m (701) Ingen
Mænd veteran 55-59 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 43 Kent Reinholt 1962 SAK 77 60m Ku 1016
13,98s (129) 2,53m (351) 5,54m (536) Ingen
Genereret af Mangekamp version 3.4.0.0 tirsdag den 8. september 2020 klokken 19:08